MotoGP : Stoner éclipse la concurrence à Phillip Island
Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo dans le top 3
CRT : De Puniet se maintient au contact des Ducati
Si sa cheville le fait encore souffrir, Casey Stoner n'en a pas donné l'impression lors de la première journée du Grand Prix d'Australie. Devant son public, le Champion du Monde 2011 a largement dominé les débats en réalisant le meilleur temps dans chacune des deux séances avec 0.905s d'avance sur Jorge Lorenzo dans la première et 0.885s sur Dani Pedrosa dans la seconde.
Il ne fait aucun doute que l'Australien fera tout son possible pour décrocher une dernière victoire à Phillip Island avant son départ à la retraite à la fin de la saison. Il devra pour cela passer outre ses pépins physiques et réussir à prendre le meilleur sur les deux Espagnols en tête du championnat.
La première journée d'essais n'aura en revanche pas souri aux Ducati Desmosedici GP. En effet, aucun pilote d'un prototype italien n'est parvenu à faire mieux que les Honda RC213V et Yamaha YZR M1 officielles et satellites. Valentino Rossi, qui a avoué s'ennuyer en Grand Prix, réalise la meilleur performance des italiennes en se classant 8ème à plus de 2 secondes de Stoner.
Côté CRT, Randy de Puniet est lui aussi apparu très en forme. Auteur du 10ème temps de la journée, il s'est classé par deux fois devant Hector Barbera et Karel Abraham et compte plus d'une seconde d'avance sur le deuxième pilote CRT.
Réactions des pilotes
Casey Stoner, Honda Repsol Team :
Cette première journée est très positive, j'ai été assez rapide et, pour être honnête, je ne m'attendais pas à réaliser de tels temps. Le surplus de puissance que nous avons cette saison nous permet d'améliorer les chronos assez facilement. Les temps que j'ai réalisés dans la première session était bons mais j'étais persuadé que tout le monde allait s'améliorer dans la seconde, nous avons quand même été capables d'être bien plus rapides que ce soit avec les pneus tendres ou les pneus durs.
Dani Pedrosa, Honda Repsol Team :
Heureusement, nous avons pu rouler sur une piste sèche dans les deux séances. C'est important sur un circuit rapide comme celui-ci de pouvoir trouver les bons réglages dès le premier jour. Je n'ai pu tester que les pneus tendres aujourd'hui, il faudra donc essayer le dur demain et tester d'autres réglages avec l'électronique et les suspensions. Casey roule très vite ici, comme nous nous y attendions, j'essaierai de me rapprocher de lui demain si la piste est toujours sèche.
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
La journée a vraiment été difficile en raison des conditions. Il y avait beaucoup de vent et ce n'était pas facile de rouler. Je vais essayer de rester au contact de Dani et aussi de Casey même s'il est très rapide. Il est un niveau au-dessus sur ce circuit. Je pense que je suis proche de Dani, mon objectif c'est de faire mieux que lui. Demain nous essaierons de rendre la moto plus stable avec le vent.
Valentino Rossi, Ducati Team :
Au final, cette première journée n'est pas si mauvaise puisque je reste au contact de Bradl et de Bautista. Nous avons amélioré les réglages dans l'après-midi et j'ai pu rouler un peu plus vite. J'ai également pu faire de bons tours avec des pneus usés, c'est important pour la course. Demain nous testerons d'autres réglages notamment pour me permettre de prendre les courbes plus rapidement sans perdre trop d'adhérence à l'accélération.
MotoGP - Grand Prix d'Australie - Essais libres 1
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.374 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.279 | 0.905 / 0.905 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.533 | 1.159 / 0.254 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.968 | 1.594 / 0.435 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'32.039 | 1.665 / 0.071 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.199 | 1.825 / 0.160 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'32.312 | 1.938 / 0.113 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'32.356 | 1.982 / 0.044 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.655 | 2.281 / 0.299 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'33.266 | 2.892 / 0.611 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'33.376 | 3.002 / 0.110 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'33.671 | 3.297 / 0.295 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'33.727 | 3.353 / 0.056 |
14 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 1'35.170 | 4.796 / 1.443 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'35.200 | 4.826 / 0.030 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'35.411 | 5.037 / 0.211 |
17 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'35.427 | 5.053 / 0.016 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'35.715 | 5.341 / 0.288 |
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'37.352 | 6.978 / 1.637 | |
43 | Kris McLAREN | AUS | Avintia Blusens | BQR | 1'40.657 | 10.283 / 3.305 |
MotoGP - Grand Prix d'Australie - Essais libres 2
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.999 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.884 | 0.885 / 0.885 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.005 | 1.006 / 0.121 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.367 | 1.368 / 0.362 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.458 | 1.459 / 0.091 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'31.616 | 1.617 / 0.158 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'31.702 | 1.703 / 0.086 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.030 | 2.031 / 0.328 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'32.654 | 2.655 / 0.624 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'32.674 | 2.675 / 0.020 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'32.706 | 2.707 / 0.032 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'32.744 | 2.745 / 0.038 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'33.835 | 3.836 / 1.091 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'34.002 | 4.003 / 0.167 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'34.479 | 4.480 / 0.477 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'34.531 | 4.532 / 0.052 |
17 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'34.561 | 4.562 / 0.030 |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'34.746 | 4.747 / 0.185 |
19 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 1'34.771 | 4.772 / 0.025 |
43 | Kris McLAREN | AUS | Avintia Blusens | BQR | 1'38.203 | 8.204 / 3.432 |
Commentaires