GP de République Tchèque : la pole position et le record du circuit pour Lorenzo
Crutchlow et Pedrosa en première ligne
1er pilote CRT, De Puniet partira 10ème
Alors que les 3 séances d'essais libres avaient été dominées par Dani Pedrosa, c'est finalement Jorge Lorenzo qui décroche la pole position. L'officiel Yamaha en profite également pour signer un nouveau record du circuit de Brno en 1'55.799.
De son côté, l'espagnol du Honda Repsol Team devra se contenter de la 3ème place puisqu'il a été devancé par Cal Crutchlow. Le britannique dispose une nouvelle fois d'une bonne chance pour signer son premier podium en MotoGP et devra tenir le rythme sur l'ensemble de la course s'il veut y parvenir.
Derrière les 3 hommes de tête on retrouve les Yamaha M1 de Ben Spies et d'Andrea Dovizioso ainsi que la Ducati GP12 du Doctor qui confirme ses bonnes prestations sur la piste tchèque.
Randy de Puniet se classe quant à lui premier pilote CRT en 10ème position. Le français, qui devance son coéquipier Aleix Espargaro, est le dernier pilote à passer sous la barre de 1'58.
GP de République Tchèque - Qualifications
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'55.799 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.995 | 0.196 / 0.196 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'56.327 | 0.528 / 0.332 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'56.331 | 0.532 / 0.004 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.559 | 0.760 / 0.228 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'56.735 | 0.936 / 0.176 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'56.827 | 1.028 / 0.092 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'57.068 | 1.269 / 0.241 |
9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'57.773 | 1.974 / 0.705 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'57.844 | 2.045 / 0.071 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'58.153 | 2.354 / 0.309 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'59.087 | 3.288 / 0.934 |
13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'59.120 | 3.321 / 0.033 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'59.387 | 3.588 / 0.267 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'59.863 | 4.064 / 0.476 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'59.865 | 4.066 / 0.002 |
17 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'00.316 | 4.517 / 0.451 |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 2'00.329 | 4.530 / 0.013 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 2'00.854 | 5.055 / 0.525 |
Commentaires