MotoGP de Silverstone: Stoner toujours devant
Top 3 complété par Lorenzo et Spies
Dovizioso et Bautista dans le top 5
Alors que Valentino Rossi avait dominé la première séance d'essais libres du Grand Prix de Silverstone, Casey Stoner avait repris les devants dans la seconde.
Aujourd'hui, sur une piste presque totalement sèche, c'est encore Casey Stoner qui domine les essais libres. Il devance les deux Yamaha officielles de Jorge Lorenzo et Ben Spies. Il avait déjà beaucoup d'avance, mais après un Grand Prix de Catalogne plutôt décevant, Casey Stoner a décidé de prouver qu'il était toujours dans la course en continuant d'accélérer tout au long des essais. Il termine donc 1er avec plus de 4 dixièmes d'avance sur les Yamaha.
Chute de Cal Crutchlow
Andrea Dovizioso a amélioré son temps depuis hier et est passé de la 6e place à la 4e. Malheureusement, son co-équipier, Cal Crutchlow n'a pas réussi à faire pareil. En effet, le britannique, qui court à domicile ce week-end, a chuté. Il a été transporté à l'hôpital afin de vérifier qu'il n'avait rien de cassé mais souffre tout de même d'une entorse à la cheville gauche.
Randy Premier CRT termine le top 10
Dani Pédrosa, qui avait montré de quoi il était capable en terminant deuxième du Grand Prix de Catalogne, finit aujourd'hui à la 6e place des essais libres 3. Il devance les trois Ducati. Derrière lui, on retrouve Nicky Hayden qui est devant son co-équipier Hector Barbera. Valentino Rossi se retrouve en 9e position, à 2 secondes 6 de Casey Stoner.
Le top 10 est complété par Randy de Puniet qui termine premier CRT lors de ces derniers essais libres de Silverstone.
Classement essais libres 3 MotoGP
Position | Numéro | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Meilleur tour | Ecart avec le 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 313,1 | 2'03.941 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 311,7 | 2'04.357 | 0.416 / 0.416 |
3 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 310,3 | 2'04.427 | 0.486 / 0.070 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311,3 | 2'04.566 | 0.625 / 0.139 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 311,4 | 2'04.886 | 0.945 / 0.320 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309,6 | 2'05.021 | 1.080 / 0.135 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 309,8 | 2'05.114 | 1.173 / 0.093 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 311,2 | 2'06.377 | 2.436 / 1.263 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 310,7 | 2'06.548 | 2.607 / 0.171 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 289,8 | 2'07.190 | 3.249 / 0.642 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 288,4 | 2'07.359 | 3.418 / 0.169 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 289,8 | 2'07.846 | 3.905 / 0.487 |
13 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 291,9 | 2'08.564 | 4.623 / 0.718 |
14 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 288,8 | 2'08.695 | 4.754 / 0.131 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 290,5 | 2'09.275 | 5.334 / 0.580 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 277,8 | 2'09.643 | 5.702 / 0.368 |
17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 287,2 | 2'10.048 | 6.107 / 0.405 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 288,2 | 2'11.935 | 7.994 / 1.887 |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | ||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | ||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
Commentaires