GP de Silverstone : Rossi domine la première séance d'essais
Hayden, Dovizioso et Stoner à moins d'une seconde
Les Ducati prennent les devants sous la pluie
Le Grand Prix du Royaume Uni de MotoGP s'ouvrait ce jeudi avec la première séance d'essais libres. C'est Valentino Rossi qui a réalisé le meilleur temps de la matinée sous la pluie à Silverstone.
Le nonuple Champion du Monde confirme que la Ducati GP12 est pleine de potentiel sur une piste mouillée. Une confirmation marquée puisque le deuxième temps de la séance est à mettre au crédit de Nicky Hayden, l'autre officiel Ducati.
Derrière les deux hommes en rouge, on retrouve Andrea Dovizioso et Casey Stoner, les derniers pilotes à moins d'une seconde du temps de référence, à plus de 7 et 9 dixièmes du temps de Rossi.
Les écarts sont ensuite très marqués. 5ème, Cal Crutchlow compte près d'une seconde de retard sur Stoner. Stefan Bradl, 6ème de la matinée est le dernier à moins de 3 secondes.
Du côté des CRT, Randy de Puniet se classe 12ème en réalisant un chrono à 0,2 s du 10ème. Il est talonné par Mattia Pasini, dernier pilote encore au contact des prototypes.
Alors qu'il souhaitait participer à la course malgré ses blessures, Karel Abraham a dû renoncer à s'élancer sur la piste de Silverstone et a déclaré forfait pour l'ensemble du Grand Prix.
GP de Silverstone - Essais libres 1
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'19.328 | |
2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 2'19.405 | 0.077 / 0.077 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'20.127 | 0.799 / 0.722 |
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 2'20.321 | 0.993 / 0.194 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'21.263 | 1.935 / 0.942 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'21.917 | 2.589 / 0.654 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'22.713 | 3.385 / 0.796 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'23.174 | 3.846 / 0.461 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2'23.326 | 3.998 / 0.152 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 2'24.150 | 4.822 / 0.824 |
11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'24.214 | 4.886 / 0.064 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2'24.360 | 5.032 / 0.146 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 2'24.390 | 5.062 / 0.030 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 2'25.012 | 5.684 / 0.622 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 2'25.051 | 5.723 / 0.039 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2'25.065 | 5.737 / 0.014 |
17 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'25.150 | 5.822 / 0.085 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 2'25.298 | 5.970 / 0.148 |
19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 2'28.615 | 9.287 / 3.317 |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 2'31.468 | 12.140 / 2.853 | |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati |
Commentaires