GP de France : Stoner domine les premiers essais
Pedrosa et Dovizioso complètent le top 3
Une première séance sur piste sèche
Alors qu'il vient d'annoncer sa retraite pour la fin de saison, Casey Stoner s'est facilement classé en tête de la première séance d'essais libres du Grand Prix de France MotoGP. Déjà vainqueur de l'épreuve la saison dernière, l'australien a signé un chrono de 1'34.321 devant Dani Pedrosa et Andrea Dovizioso sur une piste sèche... alors que la météo annonce pas mal de pluie pour l'ensemble du week-end.
Second de la matinée, l'espagnol du team Honda Repsol termine à plus d'une demi seconde de son coéquipier. Andrea Dovizioso, qui était monté sur la 2ème marche du podium en 2011, confirmant ainsi son talent sur le circuit Bugatti.
Ben Spies et Hector Barbera viennent compléter le top 5. L'espagnol du Pramac Racing Team est étonnamment le premier pilote Ducati de la matinée, les Desmosedici GP12 de Hayden, Rossi et Abraham se classent respectivement 9, 10 et 11ème, soit leurs positions habituelles. Attendu au tournant, Jorge Lorenzo ne signe que le 6ème temps de la séance et se retrouve à 0.918 seconde du leader de la catégorie.
C'est Randy de Puniet qui mène à nouveau la danse en CRT, prouvant une nouvelle fois que la catégorie lui convient vraiment bien. Le français devance son coéquipier Aleix Espargaro de près d'une seconde. Nul doute qu'il voudra faire oublier sa chute dans le virage Dunlop de la dernière édition du Grand Prix.
La hiérarchie est cependant loin d'être établie pour cette épreuve puisque la pluie pourrait très probablement faire son apparition au cours du week-end et venir bouleverser les paris et pronostics.
GP de France - Essais libres 1 - MotoGP
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.321 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.908 | 0.587 / 0.587 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.065 | 0.744 / 0.157 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'35.202 | 0.881 / 0.137 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'35.213 | 0.892 / 0.011 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'35.239 | 0.918 / 0.026 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.318 | 0.997 / 0.079 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'35.336 | 1.015 / 0.018 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'35.403 | 1.082 / 0.067 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'35.829 | 1.508 / 0.426 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'36.291 | 1.970 / 0.462 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'36.500 | 2.179 / 0.209 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'36.935 | 2.614 / 0.435 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'37.916 | 3.595 / 0.981 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'38.140 | 3.819 / 0.224 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'38.209 | 3.888 / 0.069 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'38.255 | 3.934 / 0.046 |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'38.943 | 4.622 / 0.688 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'39.110 | 4.789 / 0.167 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'39.729 | 5.408 / 0.619 |
- | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'41.398 | 7.077 / 1.669 |
Commentaires
c'est bien parti pour Stoner en tête !
18-05-2012 12:32