MotoGP : Bagnaia en pole position au Sachsenring
Marini et Miller en première ligne du Grand Prix d'Allemagne
Zarco 4e, Quartararo 12e, 3 chutes de plus pour Marquez
Après une première journée mouvementée qui s'est conclue sur un spectaculaire accident entre Marc Marquez et Johann Zarco, le Grand Prix d'Allemagne se poursuivait ce samedi matin avec les séances qualificatives des pilotes de MotoGP.
Durant la Q1, Brad Binder n'a eu aucun mal à se distinguer sur une piste partiellement humide en concluant comme le leader avec une bonne seconde d'avance sur Marc Marquez qui parvenait à se hisser en Q2 malgré une nouvelle chute ce week-end.
Au cours de la Q2, l'asphalte du Sachsenring avait séché, sauf par endroits avec quelques zones encore humides propices au piège. Au bout du suspens, c'est finalement Francesco Bagnaia qui décroche la pole position grâce à un chrono de 1'21.409.
Il devance Luca Marini et Jack Miller de moins d'une seconde. Dans un bon rythme, Johann Zarco ouvrira quant à lui la deuxième ligne malgré une chute en fin de séance. Le Français partira devant Marco Bezzecchi, tombé lui aussi et son coéquipier Jorge Martin.
L'ainé Marquez a encore été victime de deux chutes, d'abord avec un highside dans la dernière courbe du circuit, puis dans le premier virage en repartant avec l'aéro de Mir. Malgré tout, il est parvenu à aller décrocher le septième temps devant son frère Alex. Dernier de la séance, Fabio Quartararo a de quoi nourrir quelques regrets puisque son meilleur chrono de fin de session a finalement été annulé en raison de drapeaux jaunes.
Grand Prix MotoGP d'Allemagne - Classement de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | MOto | km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 299.1 | 01'21.409 | 0.000 |
2 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 299.1 | 01'21.487 | 0.078 / 0.078 |
3 | 43 | Jack Miller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 298.3 | 01'21.492 | 0.083 / 0.005 |
4 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 295.8 | 01'21.765 | 0.356 / 0.273 |
5 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 302.5 | 01'21.936 | 0.527 / 0.171 |
6 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 300.8 | 01'21.995 | 0.586 / 0.059 |
7 | 93 | Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 294.2 | 01'22.013 | 0.604 / 0.018 |
8 | 73 | Alex Marquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 296.7 | 01'22.044 | 0.635 / 0.031 |
9 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 299.1 | 01'22.047 | 0.638 / 0.003 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 294.2 | 01'22.222 | 0.813 / 0.175 |
11 | 23 | Enea Bastianini | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 300.8 | 01'22.239 | 0.830 / 0.017 |
12 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 293.4 | 01'22.421 | 1.012 / 0.182 |
Commentaires