MotoGP : Miller en pole position à Misano
Bastianini et Bezzecchi en première ligne du Grand Prix de Saint-Marin
Zarco se classe 6e des qualifications, Quartararo est huitième
Après le soleil de vendredi, c'est la pluie qui s'est invitée sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli ce samedi pour les qualifications du Grand Prix de Saint-Marin. Au vu des conditions, l'écrasante majorité des pilotes se sont élancés en pneu pluie à l'exception de Miguel Oliveira.
Le Portugais dominant alors la séance, tous se sont empressés de passer en slick pour tenter d'aller décrocher la pole position. Et c'est a Jack Miller qu'est revenu cet honneur après que l'Australien soit parvenu à boucler un tour en 1'31.899 au guidon de sa Ducati Desmosedici GP22. C'est la première fois depuis quatre ans que Miller s'élancera en tête sur la grille de départ.
Le deuxième chrono de la séance est à mettre au crédit de Francesco Bagnaia, mais pénalisé hier, l'Italien ne partira que de la cinquième place sur la grille de départ. Ce sont Enea Bastianini et Marco Bezzecchi qui prendront place en première ligne.
En deuxième ligne, le pilote Ducati est accompagné par Maverick Vinales et Johann Zarco tandis que les deux leaders du championnat Fabio Quartararo et Aleix Espargaro ne se classent que 8e et 9e derrière Luca Marini.
Grand Prix MotoGP de Saint-Marin - Classement de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 299.1 | 01'31.899 | 0.000 |
2 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 299.1 | 01'31.914 | 0.015 / 0.015 |
3 | 23 | Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 300 | 01'32.014 | 0.115 / 0.100 |
4 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 299.1 | 01'32.048 | 0.149 / 0.034 |
5 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 298.3 | 01'32.118 | 0.219 / 0.070 |
6 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 297.5 | 01'32.169 | 0.270 / 0.051 |
7 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 298.3 | 01'32.226 | 0.327 / 0.057 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 296.7 | 01'32.246 | 0.347 / 0.020 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 296.7 | 01'32.577 | 0.678 / 0.331 |
10 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295 | 01'32.775 | 0.876 / 0.198 |
11 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 294.2 | 01'33.351 | 1.452 / 0.576 |
12 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295 | 01'33.438 | 1.539 / 0.087 |
Commentaires