MotoGP : Martin en pole position à Austin
Carton plein des Ducati lors des qualifications aux Etats-Unis
Zarco 4e et Quartararo 6e sur la grille de départ du COTA
Le Championnat du Monde MotoGP a fait son retour sur le Circuit of the Americas d'Austin ce week-end pour le Grand Prix des Amériques, quatrième manche de la saison 2022 aux Etats-Unis.
À l'issue des essais libres, plusieurs pilotes de premier plan se sont retrouvés à devoir participer à la Q1, à l'image d'Aleix Espargaro, Jorge Martin et Alex Rins qui étaient pourtant montés sur le podium le week-end dernier en Argentine. C'est le pilote Ducati qui a dominé cette première séance qualificative et a décroché sa place en Q2 aux côtés de Rins.
Et on peut dire que la deuxième session de qualification de ce Grand Prix a largement tourné à l'avantage des Ducati puisque l'on retrouve cinq Desmosedici GP aux cinq premières places. C'est Jorge Martin, dans le rythme après la Q1, qui a encore affolé les chronos en bouclant un tour en 2'02.039.
L'Espagnol s'adjuge donc la pole position, mais tout s'est joué à peu de chose puisque Jack Miller n'accuse que 3 millièmes de retard. Troisième Francesco Bagnaia est à 12 centièmes du leader. C'est Johann Zarco qui ouvre la deuxième ligne devant Enea Bastianini et Fabio Quartararo.
De retour à la compétition après son trouble de la vision, Marc Marquez s'élancera dimanche de la 9e place derrière les deux Suzuki de Rins et Mir.
Encore une fois, les pronostics ne vont pas être simples à faire.
Grand Prix MotoGP des Amériques - Résultats de la Q2
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martin | ES | Pramac Racing | Ducati | 338.5 | 02'02.0390 | |
2 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 342.8 | 02'02.0420 | 0.003 / 0.003 |
3 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 339.6 | 02'02.1670 | 0.128 / 0.125 |
4 | 5 | Johann Zarco | FR | Pramac Racing | Ducati | 346.1 | 02'02.5700 | 0.531 / 0.403 |
5 | 23 | Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 349.5 | 02'02.5780 | 0.539 / 0.008 |
6 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.4 | 02'02.6340 | 0.595 / 0.056 |
7 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 343.9 | 02'02.6940 | 0.655 / 0.06 |
8 | 36 | Joan Mir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.7 | 02'02.9470 | 0.908 / 0.253 |
9 | 93 | Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 340.6 | 02'03.0380 | 0.999 / 0.091 |
10 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 338.5 | 02'03.0540 | 1.015 / 0.016 |
11 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 341.7 | 02'03.0590 | 1.02 / 0.005 |
12 | 44 | Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 340.6 | 02'03.0960 | 1.057 / 0.037 |
Commentaires