MotoGP : 3e pole consécutive pour Bagnaia
Quartararo et Marquez en 1re ligne du GP des Amériques
Zarco se qualifie sixième à Austin aux Etats-Unis
Le Championnat du Monde MotoGP se rend ce week-end à Austin à l'occasion du Grand Prix des Amériques. Le rendez-vous profite pour l'instant aux Ducati Desmosedici GP21 officielles puisqu'après que Jack Miller ait mené les essais libres, c'est Francesco Bagnaia qui est allé chercher la pole position ce samedi sur le circuit of the Americas.
Le jeune pilote italien s'est montré intraitable lors de la deuxième séance qualificative en signant un chrono de 2'02.781. Il décroche ainsi sa troisième pole consécutive et est le seul pilote à être passé sous la barre des 2'03 au tour.
Bagnaia comptait ainsi 348 millièmes d'avance sur Fabio Quartararo, son premier poursuivant, tandis que Marc Marquez, grand spécialiste de ce rendez-vous d'Austin, retrouve la première ligne avec 4 dixièmes de retard.
Jorge Martin ouvre la deuxième ligne devant Takaaki Nakagami et Johann Zarco qui retrouve ce week-end la piste après son opération du syndrome des loges. Rescapés de la Q1, Joan Mir et Luca Marini prennent quant à eux place en troisième ligne avec Alex Rins, septième.
Grand Prix des Amériques MotoGP - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 343.9 | 2'02.781 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.7 | 2'03.129 | 0.348 / 0.348 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 2'03.209 | 0.428 / 0.080 |
4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 346.1 | 2'03.278 | 0.497 / 0.069 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 342.8 | 2'03.292 | 0.511 / 0.014 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 349.5 | 2'03.379 | 0.598 / 0.087 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 340.6 | 2'03.453 | 0.672 / 0.074 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.5 | 2'03.528 | 0.747 / 0.075 |
9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 340.6 | 2'03.546 | 0.765 / 0.018 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 341.7 | 2'03.720 | 0.939 / 0.174 |
11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 342.8 | 2'03.781 | 1.000 / 0.061 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.0 | 2'03.875 | 1.094 / 0.094 |
Commentaires