MotoGP : 1re pole position pour Miller
Pedrosa et Zarco en première ligne en Argentine
Marquez 6e, Dovizioso 8e, Vinales 9e, Rossi 11e et Lorenzo 14e
Les qualifications du Grand Prix MotoGP d'Argentine ont réservé leur lot de surprises ce samedi sur le circuit de Termas de Rio Hondo. Alors que la pluie perturbait toujours les débats, les trois Ducati officielles d'Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo et Danilo Petrucci se retrouvaient contraintes à passer par la Q1. Seul le leader du Championnat parviendra à s'en sortir, mais ne termine que second de la séance derrière Aleix Espargaro. Lorenzo partira ainsi 14e et Petrucci 18e.
En Q2, c'est Dani Pedrosa qui fut le premier à se hisser au sommet de la feuille de temps pendant quelques secondes, le temps que Johann Zarco termine son tour, puis que Marc Marquez et enfin Aleix Espargaro ne prennent les devants. Alex Rins parvient également à prendre les commandes, mais c'est bien Pedrosa qui retrouve la tête alors que le dernier tour se profile. Et là, Jack Miller montre une nouvelle fois tout son talent sur le mouillé en venant battre le Catalan dans son tout dernier tour.
L'Australien décroche ainsi la première pole position de carrière en MotoGP avec son temps de 1'47.153 et s'élancera en première ligne devant Dani Pedrosa et Johann Zarco, encore lui. Car le Français partira de la première ligne pour la sixième fois consécutive !
Derrière cette première ligne inédite, ce sont Esteve Rabat, Alex Rins et Marc Marquez qui prennent place sur une deuxième ligne tout aussi surprenante.
Dovizioso partira de son côté de la 8e place devant Maverick Viñales, tandis que Valentino Rossi se classe 11e.
Pour la petite note, quand Miller tourne en 1'47.153, en Moto2, le leader Vierge tourne en 1'56 alors que les Moto3 tournent en 1'53.
Grand Prix MotoGP d'Argentine - Résultats de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 318.5 | 1'47.153 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.9 | 1'47.330 | 0.177 / 0.177 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314.7 | 1'47.365 | 0.212 / 0.035 |
4 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 312.3 | 1'47.681 | 0.528 / 0.316 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.7 | 1'47.743 | 0.590 / 0.062 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.4 | 1'47.754 | 0.601 / 0.011 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 316.7 | 1'47.845 | 0.692 / 0.091 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.9 | 1'48.247 | 1.094 / 0.402 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.0 | 1'49.044 | 1.891 / 0.797 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 316.7 | 1'49.304 | 2.151 / 0.260 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.1 | 1'49.326 | 2.173 / 0.022 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.1 | 1'49.975 | 2.822 / 0.649 |
Commentaires