MotoGP : Marquez en pole position au Sachsenring
Barbera et Rossi complètent la première ligne en Allemagne
Lorenzo, 11ème, a chuté en Q1 et en Q2
Alors que la météo doit à nouveau se dégrader demain sur le circuit du Sachsenring, le week-end s'annonce t'il difficile pour le champion du monde en titre Jorge Lorenzo ? Victime d'une grosse chute hier sous la pluie dans le virage 11, un virage à droite très rapide, Lorenzo était pour la première fois de sa carrière parti devoir se repêcher en Q1. En toute logique, il a fait parler la hiérarchie pour se retrouver en Q2, mais pas avec la manière : Petrucci l'a en effet devancé au chrono et Lorenzo a de nouveau tâté du bitume en fin de séance, perdant l'avant en rentrant comme un mort de faim dans un virage et en posant les deux roues sur le vibreur... Et zip !, dans les graviers...
En Q2, Hector Barbera s'est servi de Marquez comme poisson pilote et, à l'issue du premier tour lancé, s'est même montré plus véloce que son leurre. Mais Marquez a remis les choses dans l'ordre en s'emparant de la pole provisoire, alors que Rossi, qui inaugurait une nouvelle boîte de vitesse, se plaçait en troisième position. Notons toutefois la belle performance de Barbera qui place sa Ducati privée en première ligne.
Lorenzo aurait pu profiter de cette session pour se refaire, mais il a de nouveau chuté, cette fois-ci dans le virage 1. Il restait quelques minutes de roulage et les autres pilotes l'ont ainsi relégué en 11ème position.
La deuxième ligne est composée de Petrucci, qui a su gérer au mieux son retour de la Q1, Pol Espargaro et le plus rapide lors des essais du vendredi, Maverick Vinales. Iannone a également chuté, mais est reparti pour se qualifier en 9ème position.
Les qualifications du GP d'Allemagne
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.5 | 1'21.160 | |
2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 289.6 | 1'21.572 | 0.412 / 0.412 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.0 | 1'21.666 | 0.506 / 0.094 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 291.1 | 1'21.666 | 0.506 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.7 | 1'21.738 | 0.578 / 0.072 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 289.6 | 1'21.784 | 0.624 / 0.046 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.0 | 1'21.858 | 0.698 / 0.074 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 288.1 | 1'21.883 | 0.723 / 0.025 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.8 | 1'21.890 | 0.730 / 0.007 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.6 | 1'21.892 | 0.732 / 0.002 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.1 | 1'22.088 | 0.928 / 0.196 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 286.7 | 1'22.346 | 1.186 / 0.258 |
Commentaires