MotoGP : pole position pour Lorenzo
Pole position et record du circuit pour Jorge Lorenzo en 1’37.910.
Les qualifications du Grand Prix moto d'Espagne à Jerez de la Frontera
Jorge Lorenzo était hier en tête des essais et confirme aujourd'hui en battant le record du tour du circuit de Jerez de la Frontera qu'il n'a rien perdu et qu'il faut toujours compter sur lui pour ne rien lâcher. Avec ce record du tour en Espagne, il revient sur le devant de la scène alors qu'il s'empare de sa première pole position de la saison.
Marc Márquez conforte sa bonne condition malgré son opération récente de la main gauche qui génère une douleur persistante, renforcée par sa chute dans le virage n°1 à l'issue de la FP4. Malgré tout cela, le pilote se place en première ligne et en deuxième position sur la grille, devant Andrea Iannone.
Favori à Jerez, Valentino Rossi sera en en deuxième ligne.
Pour Valentino Rossi «J’avais décidé de ne travailler qu’avec le pneu dur parce que nous pensions que ce serait la meilleure option pour la course. Les performances étaient malheureusement très basses et le chrono n’était pas assez bon. Je pense donc que le pneu tendre pourra aussi être une option mais ce sera difficile. Avec les hautes températures de l’après-midi, la piste est beaucoup plus glissante et la moto devient très difficile à contrôler. Nous avons eu beaucoup de mal à l’accélération parce que la roue arrière patinait trop et que la moto n’était pas stable.
Voilà de quoi relancer les paris sur le site !
Les résultats des qualifications du Grand Prix d'Espagne
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.3 | 1'37.910 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.6 | 1'38.300 | 0.390 / 0.390 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.9 | 1'38.468 | 0.558 / 0.168 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.6 | 1'38.539 | 0.629 / 0.071 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.0 | 1'38.632 | 0.722 / 0.093 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 280.0 | 1'38.638 | 0.728 / 0.006 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 290.8 | 1'38.714 | 0.804 / 0.076 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.6 | 1'38.823 | 0.913 / 0.109 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 289.3 | 1'39.464 | 1.554 / 0.641 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.9 | 1'39.491 | 1.581 / 0.027 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 289.0 | 1'39.789 | 1.879 / 0.298 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 283.6 | 1'39.825 | 1.915 / 0.036 |
Commentaires