MotoGP : Lorenzo sacré Champion du Monde en Australie
Stoner s'impose à Phillip Island, Crutchlow signe son 2ème podium
Espargaro creuse l'écart dans la catégorie CRT
Fin de suspens en MotoGP, Jorge Lorenzo décroche son deuxième titre de Champion du Monde en terminant second du Grand Prix d'Australie. En duel pour le titre avec Dani Pedrosa, l'officiel Yamaha a profité d'une chute de son rival dans le deuxième tour pour s'assurer le titre.
Vainqueur de la course à Phillip Island, Casey Stoner a littéralement survolé le week-end devant son public en réalisant la meilleure performance de chacune des séance d'essais et en décrochant ses 5ème pole et 6ème victoire consécutives sur ses terres. Cal Crutchlow termine troisième et signe ainsi son deuxième podium cette saison dans le Championnat.
A près de dix secondes du podium, Andrea Dovizioso, Alvaro Bautista et Stefan Bradl auront offert au public une belle lutte pour la 4ème place jusqu'au dernier moment. Premier pilote Ducati, Valentino Rossi conclut de son côté au 7ème rang.
Dans la catégorie, la lutte entre Aleix Espargaro et Randy de Puniet a définitivement tourné à l'avantage de l'Espagnol. Comptant 11 points d'avance sur le français, Espargaro est certain de terminer meilleur pilote de la catégorie à moins que son équipier ne termine, par miracle, au moins quatrième à Valence.
MotoGP - Grand Prix d'Australie - Résultat
Pos. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 41'01.324 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +9.223 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +14.570 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +23.303 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +23.432 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +23.467 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +37.113 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +38.387 |
9 | 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | +52.613 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +1'00.299 |
11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +1'00.342 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +1'21.951 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'27.857 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1 Tour |
15 | 1 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1 Tour |
Abandons | |||||||
84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 9 Tours | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 21 Tours | ||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 22 Tours | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 26 Tours |
Commentaires
Quel suspens jusqu'au bout !
28-10-2012 09:28Un suspense de qui n'a duré que 5 km.
28-10-2012 11:03Espérons que la saison prochaine il nous tiendra en haleine jusqu'au dernier levé de rideau.
[attachment 12111 Epicier_.jpg]
28-10-2012 13:02Et hop ! Une deuxième place qui m'assure le titre !...
L'iguane>>
28-10-2012 16:38C'est un peu l'arriere gout que laisse cette fin d'année MotoGP, manque un peu de panache.
Maintenant, il a largement dominé son monde en début de saison et a plus assuré mais bon, la gestion, ça fait partie du jeu.
Il a plus qu'à gagner à Valence pour nous faire mentir.