MotoGP : Pedrosa mène la 1ère journée d'essais à Sepang
Les prototypes japonais surclassent la concurrence
CRT : De Puniet et Espargaro au coude à coude
La première journée d'essais libres du Grand Prix MotoGP de Malaisie sur le circuit de Sepang aura été dominée par Dani Pedrosa avant d'être fortement perturbée par la pluie dans l'après-midi. Le catalan du HRC et son coéquipier Casey Stoner signent les deux meilleurs chronos de la journée lors de la première séance.
Derrière les deux Honda RC213V officielles, les quatre Yamaha YZR M1 de Lorenzo, Dovizioso, Crutchlow et Spies font un tir groupé, tout juste talonné par l'allemand Stefan Bradl, dernier pilote à moins d'une seconde du temps de référence.
Valentino Rossi l'avait annoncé hier, les Ducati Desmosedici GP sont en grandes difficultés sur le tracé de Sepang. Le Doctor ne réalise que le 11ème temps des essais tandis que son coéquipier Nicky Hayden, 8ème, accuse déjà un retard de 1.133 secondes au tour.
Dans la catégorie CRT, pas ou peu de surprise puisque le duo d'Aprilia ART du team Aspar conclut une nouvelle fois en tête. Le duel entre Randy de Puniet et Aleix Espargaro tourne à l'avantage du Français pour moins de 5 centièmes.
La deuxième séance d'essais libres aura été anecdotique. Après un départ retardé en raison de la pluie, seuls 13 pilotes ont participé aux essais pour des établir des temps bien loin des performances de la matinée.
MotoGP - Grand Prix de Malaisie - Essais libres 1
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'01.621 | |
2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 2'01.773 | 0.152 / 0.152 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'01.934 | 0.313 / 0.161 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'02.236 | 0.615 / 0.302 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'02.266 | 0.645 / 0.030 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'02.358 | 0.737 / 0.092 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'02.617 | 0.996 / 0.259 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 2'02.754 | 1.133 / 0.137 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2'02.872 | 1.251 / 0.118 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 2'03.221 | 1.600 / 0.349 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'03.274 | 1.653 / 0.053 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 2'04.624 | 3.003 / 1.350 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2'05.029 | 3.408 / 0.405 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2'05.077 | 3.456 / 0.048 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 2'05.387 | 3.766 / 0.310 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 2'06.058 | 4.437 / 0.671 |
17 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'06.452 | 4.831 / 0.394 |
18 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 2'06.470 | 4.849 / 0.018 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 2'07.257 | 5.636 / 0.787 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 2'07.291 | 5.670 / 0.034 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'07.818 | 6.197 / 0.527 |
MotoGP - Grand Prix de Malaisie - Essais libres 2
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 2'10.602 | |
2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 2'12.043 | 1.441 / 1.441 |
3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2'12.046 | 1.444 / 0.003 |
4 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 2'13.216 | 2.614 / 1.170 |
5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 2'16.143 | 5.541 / 2.927 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2'17.136 | 6.534 / 0.993 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'17.173 | 6.571 / 0.037 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2'17.429 | 6.827 / 0.256 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 2'17.804 | 7.202 / 0.375 |
10 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'18.478 | 7.876 / 0.674 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'19.085 | 8.483 / 0.607 |
8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 2'21.113 | 10.511 / 2.028 | |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 2'26.857 | 16.255 / 5.744 | |
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | |||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | |||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | |||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | |||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
Commentaires