Grand Prix d'Italie : Victoire de Lorenzo au Mugello
Pedrosa et Dovizioso sur le podium
Stoner prend du retard dans la course au titre
Le Grand Prix d'Italie marquait la mi-saison du Championnat de MotoGP. C'est Jorge Lorenzo qui s'est imposé en solitaire avec plus de 5 secondes d'avance sur son premier poursuivant, Dani Pedrosa. Le pilote officiel Yamaha consolide ainsi sa place de leader et compte désormais 19 points d'avance sur le catalan du HRC.
Dovizioso et Bradl confirment
Andrea Dovizioso décroche quant à lui son quatrième podium de la saison après un long duel avec Stefan Bradl. L'allemand réalise là son meilleur résultat et confirme sa très bonne forme après la 5ème place obtenue sur ses terres le week-end dernier.
Rossi rassure, Stoner inquiète
En grandes difficultés tout aux long des essais, Valentino Rossi vient compléter le top 5. L'italien aura bataillé toute la course avec Cal Crutchlow pour réaliser sa meilleure performance de la saison après son podium du Mans.
De son côté, Casey Stoner sera passé complètement à côté de son week-end avec une 8ème place en course. Le Champion du Monde en titre avait fait le choix de partir avec les pneus les plus durs. Une stratégie qui s'est révélée désastreuse, l'australien s'offrant même une sortie de piste. Co-leader du championnat il y a encore 2 courses, Stoner se retrouve désormais à 37 points de Lorenzo.
CRT : De Puniet une classe au dessus
Randy de Puniet termine premier pilote CRT, à seulement deux secondes de la Yamaha YZR-M1 de Ben Spies et avec plus de 11 secondes d'avance sur Aleix Espargaro. Le français conforte ainsi sa place de leader chez les CRT. Michele Pirro n'a quant à lui pas pu prendre le départ de la course suite à sa disqualification pour changement de machine non-réglementaire.
Grand Prix d'Italie - MotoGP - Résultat course
Pos. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 41'37.477 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +5.223 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +10.665 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +10.711 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +11.695 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +12.060 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +12.235 |
8 | 8 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | +30.617 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +31.728 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +34.589 |
11 | 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +57.862 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +59.963 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +1'11.200 |
14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | +1'11.458 |
15 | 1 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | +1'11.828 |
16 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1 Tour | |
Abandons | |||||||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 13 Tours | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 14 Tours | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 20 Tours | ||
Disqualifié | |||||||
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 0 Tour |
Commentaires