MotoGP : Bagnaia en pole position à Misano
Morbidelli et Bezzecchi qualifiés en première ligne
Quartararo partira 10e du GP de Saint-Marin, Zarco 16e
Le Championnat du Monde MotoGP poursuit sa route ce week-end sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli à l'occasion du Grand Prix de Saint-Marin. Les séances d'essais libres ont jusqu'ici tourné à l'avantage des pilotes Ducati, mais avec très peu d'écarts entre chacun.
Les séances qualificatives de ce samedi matin ont été un peu du même acabit, même si le double Champion du Monde Francesco Bagnaia a su tirer son épingle du jeu. Il faut dire que le numéro 1 n'a d'autre choix que de se rattraper à domicile après son week-end désastreux en Aragon. "Pecco" a répondu présent et est parvenu à aller décrocher la pole position en faisant tomber le record du circuit en 1'30.304.
Le pilote Ducati devant Franco Morbidelli de 285 millièmes et Marco Bezzecchi de 305 millièmes. Juste derrière, Jorge Martin devra quant à lui partir depuis la deuxième ligne sur la grille de départ. Il y retrouvera les KTM RC 16 de Pedro Acosta et Brad Binder.
En troisième ligne Enea Bastianini se retrouve quant à lui entre les deux frères Marquez, Marc n'ayant signé que le neuvième temps en raison d'une chute dans le virage 15. Qualifié pour la Q2 après son bon début de week-end, Fabio Quartararo ouvrira la 4e ligne devant Maverick Viñales et Jack Miller. Johann Zarco s'élancera quant à lui depuis la 16e place. Notons que Joan Mir, malade depuis vendredi, est forfait pour le reste du week-end.
Grand Prix MotoGP de Saint-Marin - Résultats de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:30.304 | |
2 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +0.285 / +0.285 | 01:30.589 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.305 / +0.020 | 01:30.609 |
4 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +0.341 / +0.036 | 01:30.645 |
5 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.352 / +0.011 | 01:30.656 |
6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.444 / +0.092 | 01:30.748 |
7 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.574 / +0.130 | 01:30.878 |
8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.596 / +0.022 | 01:30.900 |
9 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.625 / +0.029 | 01:30.929 |
10 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.750 / +0.125 | 01:31.054 |
11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.851 / +0.101 | 01:31.155 |
12 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +0.898 / +0.047 | 01:31.202 |
Commentaires