MotoGP : Bagnaia en pole pour la finale
Espargaro et Marquez en première ligne du Grand Prix de Barcelone
Quartararo se qualifie 10e, Zarco est 12e
Après les terribles inondations survenues dans la région de Valence, le Championnat du Monde MotoGP a délocalisé sa finale sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour y tenir le Grand Prix de Barcelone. Sur la piste, le duel pour le titre est quand à lui toujours au centre des attentions.
Et sur le circuit espagnol, c'est le double Champion du Monde en titre Francesco Bagnaia qui s'est montré le plus incisif en ce début de week-end. Il faut dire que l'officiel Ducati n'a pas vraiment le choix alors que Jorge Martin mène avec 24 points. Après avoir mené la séance de Practice hier, l'Italien est allé décrocher la position en bouclan un tour en 1'38.641.
Il sera accompagné en première ligne d'Aleix Espargaro qui dispute ici son dernier Grand Prix en tant que pilote titulaire chez Aprilia. Marc Marquez parvient quant à lui à s'installer en première ligne. Accusant seulement deux dixièmes de retard, Jorge Martin n'est que quatrième et ouvre donc la deuxième ligne où il devance son coéquipier Franco Morbidelli, passé par la Q1. Pedro Acosta complète la deuxième ligne.
Maverick Viñales, Enea Bastianini et Marco Bezzecchi forment la troisième ligne. Deuxième de la Q1, Fabio Quartararo conclu finalement les qualifications en 10e position devant Alex Marquez et Johann Zarco qui avait validé son ticket pour la Q2 dès hier.
Grand Prix MotoGP de Barcelone - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:38.641 | |
2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +0.055 / +0.055 | 01:38.696 |
3 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.157 / +0.102 | 01:38.798 |
4 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +0.208 / +0.051 | 01:38.849 |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +0.245 / +0.037 | 01:38.886 |
6 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.308 / +0.063 | 01:38.949 |
7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.351 / +0.043 | 01:38.992 |
8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.437 / +0.086 | 01:39.078 |
9 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.480 / +0.043 | 01:39.121 |
10 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.568 / +0.088 | 01:39.209 |
11 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.611 / +0.043 | 01:39.252 |
12 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +0.853 / +0.242 | 01:39.494 |
Commentaires