MotoGP : Martin en pole position en Thaïlande
Marini et A. Espargaro en première ligne à Buriram
Quartararo et Zarco qualifiés aux 10e et 11e positions
Après son énorme raté en Indonésie et son pari manqué le week-end dernier en Australie, Jorge Martin avait à coeur de se rattraper ce week-end sur le Chang International Circuit en Thaïlande pour revenir au contact de Francesco Bagnaia dans la course au titre MotoGP.
Dominateur hier lors des essais libres du Grand Prix de Thaïlande, l'Espagnol a récidivé ce samedi matin en élevant encore son rythme pour aller décrocher une nouvelle fois la pole position et s'offrir par la même occasion le nouveau record absolu du tracé de Buriram avec un chrono de 1'29.287.
Martinator retrouvera en première ligne Luca Marini qui est venu créer la surprise en prenant le meilleur sur Aleix Espargaro. C'est Marco Bezzecchi qui ouvrira la deuxième ligne devant Brad Binder et Francesco Bagnaia.
Après avoir mené la première séance qualificative quelques minutes auparavant, les deux frères Marquez ont signé les 7e et 8e chronos de la Q2, avec cette fois l'avantage au cadet. Fabio Quartararo ne partira quant à lui que de la quatrième ligne après s'être incliné pour 6 millièmes de secondes face à Maverick Viñales. Vainqueur le week-end dernier pour la première fois de sa carrière en catégorie reine, Johann Zarco partira de la 11e position.
Grand Prix MotoGP de Thaïlande - Résultats de la Q2
Cl. | # | pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 01:29.287 | |
2 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +0.138 / +0.138 | 01:29.425 |
3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +0.174 / +0.036 | 01:29.461 |
4 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +0.196 / +0.022 | 01:29.483 |
5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.209 / +0.013 | 01:29.496 |
6 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.240 / +0.031 | 01:29.527 |
7 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.313 / +0.073 | 01:29.600 |
8 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.335 / +0.022 | 01:29.622 |
9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.414 / +0.079 | 01:29.701 |
10 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.420 / +0.006 | 01:29.707 |
11 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +0.636 / +0.216 | 01:29.923 |
12 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | +0.790 / +0.154 | 01:30.077 |
Commentaires