MotoGP : Marini en pole position Qatar
Di Giannatonio et A. Marquez en première ligne à Losail
Zarco qualifié 6e, Quartararo partira 14e, record du tour en 1'51.762
Le circuit de Losail accueillait ce samedi après-midi les deux séances qualificatives du Grand Prix MotoGP du Qatar, avant-dernière manche de la saison et étape décisive dans la course au titre qui oppose Francesco Bagnaia à Jorge Martin.
La première séance qualificative avait son importance puisque les représentants français, Johann Zarco et Fabio Quartararo, y figuraient. Mais si El Diablo a réalisé une excellente FP2 ce matin, c'est bien le pilote Pramac qui a dominé cette Q1 et décroché son ticket pour la Q2 en compagnie d'Alex Marquez. Quartararo devra quant à lui se contenter de la 14e place sur la grille de départ derrière Marco Bezzecchi, mais devant le vainqueur du week-end dernier Enea Bastianini.
Durant la Q2, les pilotes des Desmosedici ont une nouvelle fois fait démonstration de la domination de Ducati, mais ce sont cette fois les prototypes GP22 qui ont été plus véloces que les GP23, l'ancien millésime trustant en effet la première ligne devant Bagnaia, Martin et Zarco.
Tout en haut de la feuille de temps, Luca Marini est allé décrocher la pole position en établissant le nouveau record absolu du circuit qatari avec un chrono de 1'51.762. Il devance le duo du team Gresini Racing MotoGP avec Fabio Di Giannantonio et Alex Marquez.
Reste maintenant à savoir si les pilotes satellites seront en mesure de maintenir ce niveau de performance durant la course Sprint qui se tiendra en fin de journée.
Grand Prix MotoGP du Qatar - Résultats de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 01:51.762 | |
2 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +0.067 / +0.067 | 01:51.829 |
3 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.136 / +0.069 | 01:51.898 |
4 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.274 / +0.138 | 01:52.036 |
5 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +0.296 / +0.022 | 01:52.058 |
6 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +0.339 / +0.043 | 01:52.101 |
7 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.341 / +0.002 | 01:52.103 |
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.413 / +0.072 | 01:52.175 |
9 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +0.586 / +0.173 | 01:52.348 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +0.704 / +0.118 | 01:52.466 |
11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.967 / +0.263 | 01:52.729 |
12 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | +1.022 / +0.055 | 01:52.784 |
Commentaires