MotoGP : Bagnaia en pole position
Doublé des Ducati en qualifications dans la Sarthe
Miller et Espargaro complètent la première ligne
Francesco Bagnaia a réalisé le meilleur chrono lors des qualifications du Grand Prix de France MotoGP et s'élancera en pole position dimanche, sur le circuit Bugatti. Dans la Sarthe, le pilote Ducati officiel a été chercher le record absolu de la piste, détenu jusqu'ici par Johann Zarco, avec un temps signé en 1'30.450. L'occasion de rappeler que pour la première fois sur ce circuit, les pilotes de la catégorie reine on fait tomber leurs chronos sous les 1'31.
En seconde position, on retrouve Jack Miller, coéquipier de Bagnaia, qui permet à la firme de Bologne de réaliser un doublé en qualifications. L'Australien signe son meilleur chrono en 1'30.519 et devance Aleix Espargaro, qui permet une nouvelle fois à Aprilia de s'élancer depuis la première ligne.
Les Français vaincus en qualifications
Alors qu'ils s'étaient montrés rapides lors des séances d'essais libres, les pilotes français Fabio Quartararo et Johann Zarco ont été tenus en échec ce samedi et devront s'élancer depuis la seconde ligne. Le pilote Yamaha partira quatrième, tandis que son compatriote chez Ducati sera sixième. Enea Bastiannini s'intercale entre les deux pilotes à la cinquième position.
Les Suzuki en troisième ligne
La troisième ligne sera menée par les deux Suzuki officielles de Joan Mir et Alex Rins, qui ont vu le retrait de leur équipe confirmée cette semaine par la marque japonaise à la fin de la saison. Jorge Martin suit à la neuvième position, devant une quatrième ligne 100% Honda, dans cet ordre : Marc Marquez, Pol Espargaro et Takaaki Nakagami.
Est-ce que les Français parviendront à faire résonner l'hymne français dans la Sarthe dimanche ? Faîtes vos paris sur le podium de la catégorie reine et n'oubliez pas que vous pouvez suivre gratuitement le Grand Prix de France MotoGP à la télé.
Classement général - Qualifications - MotoGP
# | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 317.5 | 01'30.4500 | 0.000 |
2 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 317.5 | 01'30.5190 | 0.069 / 0.069 |
3 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 315.5 | 01'30.6090 | 0.159 / 0.090 |
4 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.5 | 01'30.6880 | 0.238 / 0.079 |
5 | 23 | Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 318.5 | 01'30.7110 | 0.261 / 0.023 |
6 | 5 | Johann Zarco | FR | Pramac Racing | Ducati | 317.5 | 01'30.8630 | 0.413 / 0.152 |
7 | 36 | Joan Mir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.5 | 01'30.9430 | 0.493 / 0.080 |
8 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.5 | 01'30.9770 | 0.527 / 0.034 |
9 | 89 | Jorge Martin | ES | Pramac Racing | Ducati | 315.5 | 01'31.0680 | 0.618 / 0.091 |
10 | 93 | Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 313.5 | 01'31.1480 | 0.698 / 0.080 |
11 | 44 | Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 313.5 | 01'31.5260 | 1.076 / 0.378 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 313.5 | 01'31.5950 | 1.145 / 0.069 |
Commentaires