MotoGP : Bagnaia en pole position en Aragon
Miller et Bastianini en première ligne au Motorland
Zarco et Quartararo qualifiés en deuxième ligne en Espagne
Depuis hier vendredi, les Ducati Desmosedici GP22 se montrent à leur avantage sur le Motorland Aragon alors que les pilotes de MotoGP disputent ce week-end le Grand Prix d'Aragon. La journée de samedi, marquée par les qualifications, n'a pas dénoté.
Sur la piste espagnole, Francesco Bagnaia s'est montré intraitable en faisant parler la puissance de la moto italienne pour décrocher sa cinquième pole position de la saison grâce à un chrono de 1'46.069 qui est également le nouveau record du circuit.
Cette pole s'est jouée à peu de chose, car son coéquipier Jack Miller ne termine qu'à 9 centièmes. Enea Bastianini, qui prendra place dans le team officiel la saison prochaine, complète un trio de tête 100% Ducati qui annonce la couleur pour la course de demain.
Rescapés de la première séance qualificative quelques minutes plus tôt, Aleix Espargaro et Johann Zarco s'octroient les quatrième et cinquième places à un peu plus d'une demi-seconde du leader tandis que Fabio Quartararo parvient à se hisser de justesse en deuxième ligne.
Grand Prix MotoGP d'Aragon - Classement de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 348.4 | 01'46.069 | 0.000 |
2 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 350.6 | 01'46.159 | 0.090 / 0.090 |
3 | 23 | Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 354.1 | 01'46.313 | 0.244 / 0.154 |
4 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 342.9 | 01'46.590 | 0.521 / 0.277 |
5 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 347.3 | 01'46.646 | 0.577 / 0.056 |
6 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.8 | 01'46.802 | 0.733 / 0.156 |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 349.5 | 01'46.852 | 0.783 / 0.050 |
8 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 349.5 | 01'46.911 | 0.842 / 0.059 |
9 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 345 | 01'46.912 | 0.843 / 0.001 |
10 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 345 | 01'46.924 | 0.855 / 0.012 |
11 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.3 | 01'47.183 | 1.114 / 0.259 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 339.6 | 01'47.274 | 1.205 / 0.091 |
Commentaires