MotoGP : Martin en pole position au GP de Styrie
L'Espagnol signe un nouveau record du tour au Red Bull Ring
Bagnaia et Quartararo en 1re ligne, Zarco 6e des qualifications en Autriche
Après une première journée d'essai perturbée par la pluie, les pilotes du Championnat du Monde MotoGP ont bénéficié de conditions nettement plus clémentes ce samedi pour la fin des essais libres et les deux séances de qualification en Autriche.
Durant la Q1, ce sont Alex Marquez et Miguel Oliveira qui sont parvenus à se qualifier pour la deuxième séance. Enea Bastianini est passé tout proche, mais l'Italien a vu son chrono être annulé pour avoir dépassé les limites de la piste et se retrouve ainsi 20e sur la grille de départ.
L'annulation de chrono, il faut s'y habituer, car la direction de course sanctionne nettement plus durement les écarts que par le passé. Et Fabio Quartararo en a lui aussi fait les frais lors de la Q2 alors qu'il menait les débats. Son meilleur temps annulé, le Français est toutefois parvenu à se maintenir en première ligne avec le 3e temps de la séance.
Devant c'est Jorge Martin qui est venu créer la surprise en faisant tomber le record du Red Bull Ring en 1'22.994 pour aller chercher sa deuxième pole position de la saison sur la Ducati Desmosedici GP du team Pramac. Il devance Francesco Bagnaia d'une courte tête.
Une fois encore, la bonne disposition des motos italiennes se confirme sur ce tracé autrichien puisque l'on retrouve également celles de Jack Miller et de Johann Zarco en deuxième ligne, avec Joan Mir intercalé en 5e position. Aleix Espargaro, Marc Marquez et Mavrick Viñales prennent place en troisième ligne.
Grand Prix MotoGP de Styrie - Classement de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 316.7 | 1'22.994 | |
2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 315.7 | 1'23.038 | 0.044 / 0.044 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.4 | 1'23.075 | 0.081 / 0.037 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 315.7 | 1'23.300 | 0.306 / 0.225 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.4 | 1'23.322 | 0.328 / 0.022 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 313.0 | 1'23.376 | 0.382 / 0.054 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 311.2 | 1'23.448 | 0.454 / 0.072 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.9 | 1'23.489 | 0.495 / 0.041 |
9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.4 | 1'23.508 | 0.514 / 0.019 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 312.1 | 1'23.536 | 0.542 / 0.028 |
11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 313.9 | 1'23.841 | 0.847 / 0.305 |
12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 308.5 | 1'23.944 | 0.950 / 0.103 |
Commentaires