MotoGP : pole surprise pour Pol Espargaro
Bagnaia et Quartararo en première ligne à Silverstone
Zarco 9e après avoir triomphé en Q1 du GP de Grande-Bretagne
Voilà maintenant de nombreuses années que le circuit de Silverstone reste une escale incertaine où aucun pilote n'est encore parvenu à s'imposer comme le patron du tracé britannique. L'édition 2021 du Grand Prix de Grande-Bretagne semble poursuivre cette habitude alors que Pol Espargaro vient de décrocher la pole position à la surprise générale.
Il faut dire que sur l'affichage, c'est bien Jorge Martin, en grande forme depuis son retour, qui figurait au sommet de la feuille de temps en fin de Q2. Mais voilà, le Madrilène avait coupé dans le virage 8 et son chrono a été annulé, le repoussant en 4e place.
C'est donc Pol Espargaro, 6e des essais libres, qui se retrouvait propulsé de justesse en pole position pour la première fois sur la Honda RC213V. En effet, derrière lui Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo ne comptaient respectivement que 22 et 36 millièmes de retard.
Marc Marquez et Aleix Espargaro prennent place en deuxième ligne avec Martin, tandis que Jack Miller, Valentino Rossi et Johann Zarco s'installent en troisième ligne. Quelques minutes plus tôt, le Français du team Pramac s'était brillamment imposé dans la Q1, lui qui avait fini à la 11e place des essais libres.
Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne - Résultats de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.4 | 1'58.889 | |
2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 337.5 | 1'58.911 | 0.022 / 0.022 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.3 | 1'58.925 | 0.036 / 0.014 |
4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 338.5 | 1'59.074 | 0.185 / 0.149 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.4 | 1'59.086 | 0.197 / 0.012 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.3 | 1'59.273 | 0.384 / 0.187 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 337.5 | 1'59.368 | 0.479 / 0.095 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 332.3 | 1'59.531 | 0.642 / 0.163 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 338.5 | 1'59.579 | 0.690 / 0.048 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.2 | 1'59.639 | 0.750 / 0.060 |
11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.2 | 1'59.763 | 0.874 / 0.124 |
12 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.3 | 1'59.977 | 1.088 / 0.214 |
Commentaires