MotoGP victoire Miller
Podium Miller Bagnaia Morbidelli
Grand Prix moto d'Espagne à Jerez
Qui être pressenti comme le vainqueur de ce GP d'Espagne sur le circuit de Jerez ? D'après les paris et pronostics, Quartararo et de très loin, notamment grâce à ses chronos en qualifications la veille et sa pole position sans compter son rythme en FP4. Mais on pensait aussi à Bagnaia qui avait trusté les essais, voire à Zarco qui ce matin avait réalisé les meilleurs temps pendant le warm-up. Seul Marc Marquez qui s'était mis une grosse boite la veille avec pas mal de temps à l'hôpital et qui s'en est remis une ce matin avait peu de chance de pouvoir faire podium. Et ce sera à Alex Marquez de réaliser la troisième chute familiale du week-end dès le premier tour ! Eh bien, il n'était vraiment pas facile cette fois de trouver le tiercé gagnant. De fait, personne ne l'a trouvé !
Et c'est bien Quartararo qui a fait le show jusqu'au 14e tour, avant que ses chronos ne tombent et qu'il ne se fasse dépasser par Miller et Bagnaia. Il faut dire que le Français en a profité pour faire à la fois le meilleur tour en course, avec le record qui va avec en 1'37.770 à 162.8 Km/h. Mais il termine finalement treizième ! Et on le voit se tordre de douleur à la fin de la course, souffrant visiblement de son avant-bras droit. Fabio a en effet été opéré du syndrome des loges et il souffre d'une tendinite depuis la course du Qatar. La raison de son effondrement surprenant, surtout après avoir pris une demi-seconde d'avance à 20 tours de l'arrivée, puis une seconde pleineet jusqu'à 1''3 à quinze tours de l'arrivée... ce qui semblait être une simple ligne droite pour la suite.
Jack Miller remporte ainsi sa deuxième victoire en grand Prix moto et sa première sur le sec, la précédente remontant à Assen en 2016. Et Bagnaia reprend de son côté la tête du Championnat, avec désormais deux petits points d'avance sur le Français. Il faut dire que c'est bien Jack Miller qui a réussi à partir en tête de ce Grand Prix moto en Espagne, reléguant alors Quartararo en quatrième position avant que ce dernier ne reprenne l'avantage et dépasser tour à tour Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli puis Jack Miller.
Zarco remonte en cinquième place du Championnat en terminant en huitième position. Quant à Valentino Rossi, il termine 17e.
Rendez-vous désormais dans deux semaines au Mans pour le Grand Prix de France, hélas à huis clos, mais avec une diffusion gratuite à la télé.
Les résultats du Grand Prix moto d'Espagne
Pos. | Pts | N° | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.4 | 41'05.602 |
2 | 20 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.3 | +1.912 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.2 | +2.516 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 161.2 | +3.206 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.1 | +4.256 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 161.1 | +5.164 |
7 | 9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.0 | +5.651 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 160.9 | +7.161 |
9 | 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.7 | +10.494 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.6 | +11.776 |
11 | 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.4 | +14.766 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda HRC | Honda | 160.3 | +17.243 |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +18.907 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | +20.095 |
15 | 1 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | +20.277 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 160.0 | +20.922 | |
17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 159.9 | +22.731 | |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | Ducati | 159.4 | +30.314 | |
19 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.0 | +37.912 | |
20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.9 | +38.234 | |
Non classé | ||||||||
33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.2 | 14 Tours | ||
23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 154.9 | 14 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 Tour |
Commentaires
The database connection failed. Please check your database configuration in include/db/config.php. If the configuration is okay, check if the database server is running.