MotoGP : Martin en pole position en Autriche
Quartararo et Bagnaia en première ligne
Zarco se qualifie 4e sur le Red Bull Ring
Après une première journée d'essais libres marquée par le nouveau record de Johann Zarco sur le Red Bull Ring, les pilotes de MotoGP nous ont offert des qualifications à rebondissement. Et c'est encore le rookie Jorge Martin qui a retenu toute l'attention.
Pourtant, les choses ne se présentaient pas au mieux pour le vainqueur du week-end dernier puisque celui-ci devait passer par la Q1. L'exercice n'aura été qu'une formalité et l'Espagnol se qualifiait pour la Q2 en compagnie de Miguel Oliveira.
Lors de la seconde séance qualificative, c'est bien Fabio Quartararo qui affirmait sa maitrise de la saison en établissant un chrono de 1'22.667 et en faisant tomber le record de Zarco. Mais alors que le Français pensait avoir décroché la pole position, Jorge Martin signait un tour quasi parfait et détrônait le leader du championnat pour 34 petits millièmes.
Nouveau record du tour en 1'22.643 et deuxième pole consécutive, le jeune pilote du team Pramac aura forcément à coeur de poursuivre sa série demain, mais la météo pourrait une nouvelle fois jouer un rôle capital alors que la pluie pourrait faire son apparition en début d'après-midi.
Sur la grille de départ, Francesco Bagnaia complète la première ligne à plus de 4 dixièmes derrière. Il devance Johann Zarco, quatrième, de 57 millièmes. Marc Marquez et Jack Miller s'élanceront de la deuxième ligne.
Grand Prix MotoGP d'Autriche - Résultats de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 314.8 | 1'22.643 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.4 | 1'22.677 | 0.034 / 0.034 |
3 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 314.8 | 1'23.063 | 0.420 / 0.386 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 313.0 | 1'23.120 | 0.477 / 0.057 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.0 | 1'23.227 | 0.584 / 0.107 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 313.9 | 1'23.320 | 0.677 / 0.093 |
7 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.5 | 1'23.378 | 0.735 / 0.058 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 312.1 | 1'23.423 | 0.780 / 0.045 |
9 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.3 | 1'23.499 | 0.856 / 0.076 |
10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.9 | 1'23.568 | 0.925 / 0.069 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316.7 | 1'23.738 | 1.095 / 0.170 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 309.4 | 1'23.990 | 1.347 / 0.252 |
Commentaires