MotoGP : Lorenzo décroche la pôle à Silverstone
Dovizioso et Zarco en première ligne en Grande-Bretagne
Tito Rabat amené à l'hôpital en hélicoptère
La pluie s'est montrée particulièrement présente cet après-midi, ce qui a figé les qualifications. En attendant que les qualifications reprennent les pilotes ont essayé de se réchauffer comme ils le pouvaient.
C'est sur une piste mouillée que s'est déroulée la dernière étape des qualifications pour le Grand Prix de Grande Bretagne. Et c'est l'Espagnol Jorge Lorenzo qui partira en pôle position pour la course de demain sur le circuit de Silverstone avec un tour en 2'10.155. Rappelons que c'est sa 67ème pole position de sa carrière.
Pendent la Q1 ce sont Bradley Smith et Alex Rins qui se sont montrés les plus rapides et qui rejoignent les 10 pilotes qualifiés d'office en Q2; pourtant les deux pilotes sont partis à la faute un peu plus tôt mais ils signent tous deux le meilleur chrono.
Johann Zarco se place en première ligne et le Français n'avait pas figuré en première ligne depuis sa pôle position lors du Grand Prix au Mans.
Déception pour Valentino Rossi qui partira quant à lui en 12ème position.
Le Français Loris Baz occupe quant à lui la 18ème position sur la grille.
Rendez-vous dimanche à 14h, pour le départ de la course MotoGP.
Grand Prix de Grande Bretagne MotoGP - Résultats des qualifications
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 306.1 | 2'10.155 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.0 | 2'10.314 | 0.159 / 0.159 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 295.4 | 2'10.439 | 0.284 / 0.125 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 286.3 | 2'10.615 | 0.460 / 0.176 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.4 | 2'11.083 | 0.928 / 0.468 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 294.5 | 2'11.317 | 1.162 / 0.234 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 273.8 | 2'11.495 | 1.340 / 0.178 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.6 | 2'11.514 | 1.359 / 0.019 |
9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 303.1 | 2'12.173 | 2.018 / 0.659 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 292.2 | 2'12.504 | 2.349 / 0.331 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.4 | 2'12.514 | 2.359 / 0.010 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.4 | 2'13.504 | 3.349 / 0.990 |
Commentaires