MotoGP : 2e pole position pour Zarco
Petrucci et Marquez en première ligne à Motegi
Baz se qualifie 13e du Grand Prix du Japon
Les conditions climatiques restent catastrophiques au Japon sur le circuit de Motegi pour cette journée de qualification des MotoGP. Mais cela n'a pas empêché Johann Zarco de briller, bien au contraire.
Dans le top 5 des essais libres hier, le Français a parfaitement su gérer la pluie pour s'offrir la pole position du Grand Prix du Japon, sa deuxième de l'année, en réalisant un chrono de 1'53.469 en toute fin de séance. Zarco se retrouve ainsi avec une nette avance de plus de 3 dixièmes sur Danilo Petrucci.
Marc Marquez parvient de son côté à prendre place en première ligne, détrônant Aleix Espargaro qui menait la séance avant les derniers tours. L'Espagnol ouvrira donc la deuxième ligne avec ses compatriotes Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa.
Valentino Rossi avait quant à lui pris le pari de rouler en slick dès le début, mais doit finalement se contenter de la dernière place de la Q2 et partira 12e. Un peu plus tôt, Loris Baz avait échoué à la 3e place de la Q1 juste derrière Pol Espargaro et Bradley Smith qui partiront respectivement 7e et 8e, mais devant Maverick Viñales et Cal Crutchlow qui se retrouvent 14e et 15e.
Grand Prix MotoGP du Japon - Résultats de la Q2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297.7 | 1'53.469 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 300.9 | 1'53.787 | 0.318 / 0.318 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 295.8 | 1'53.903 | 0.434 / 0.116 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 298.6 | 1'53.947 | 0.478 / 0.044 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 298.7 | 1'54.235 | 0.766 / 0.288 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.8 | 1'54.342 | 0.873 / 0.107 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.9 | 1'54.872 | 1.403 / 0.530 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 297.0 | 1'54.906 | 1.437 / 0.034 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 297.1 | 1'55.064 | 1.595 / 0.158 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 296.9 | 1'55.483 | 2.014 / 0.419 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.6 | 1'55.617 | 2.148 / 0.134 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.8 | 1'57.786 | 4.317 / 2.169 |
Commentaires