12H Portimão : les teams engagés
30 équipages au départ de la première édition de l'épreuve portugaise
2ème manche du Championnat du Monde d'endurance le 11 juin
La deuxième épreuve du Championnat du Monde d'Endurance FIM EWC se tiendra ce samedi au Portugal avec la première édition des 12 Horas de Portimão.
Alors que le SRC Kawasaki s'était brillamment imposé au Mans lors des 24 Heures Motos, de nombreux favoris avaient connu une course compliquée et perdu de précieux points dans la course au titre. Tous seront de retour au Portugal avec l'objectif de revenir sur l'équipage Kawasaki.
L'épreuve portugaise comptera 30 équipages sur la grille de départ du circuit de Portimão. On retrouvera bien évidemment tous les teams officiels à l'image du SERT, du GMT 94, du SRC Kawasaki, du YART ou encore du Honda Endurance Racing. Les équipes privées seront également de la partie. Les teams April Moto Motors Events et R2CL tenteront quant à eux de rééditer leurs superbes performances du Mans. En revanche, le BMW Motorrad Team de Mathieu Gines et Kenny Foray ne sera pas du voyage en Algarve.
Les nouveaux venus ne seront pas légion le week-end prochain. Le FCC TSR Honda est de retour après son podium au Mans mais voit Patrick Jacobsen remplacer Alan Techer. On ne comptera qu'un seul équipage portugais avec le Parkalgar Racing Team qui alignera Miguel Oliveira, Miguel Praia et Matthieu Lussiana.
Les teams des 12H de Portimão
# | Team | Nat. | Moto | Catégorie |
---|---|---|---|---|
1 | Suzuki Endurance Racing Team | FRA | Suzuki GSX-R1000 | EWC |
2 | Team R2CL | FRA | Suzuki GSX-R1000 | EWC |
3 | AM Moto Racing Competition | FRA | Kawasaki ZX-10R | SST |
4 | Tati Team Beaujolais Racing | FRA | Kawasaki ZX-10R | SST |
5 | FCC TSR Honda | JPN | Honda CBR1000RR | EWC |
7 | YART Yamaha Official EWC Team | AUT | Yamaha YZF-R1 | EWC |
8 | Team Bolliger Switzerland | SUI | Kawasaki ZX-10R | EWC |
11 | SRC Kawasaki | FRA | Kawasaki ZX-10R | EWC |
14 | Maco Racing Team | SVK | Yamaha YZF-R1 | EWC |
18 | Team 18 Sapeurs-Pompiers | FRA | Kawasaki ZX-10R | SST |
26 | Zuff Racing Team | SUI | Honda CBR1000RR SP | SST |
29 | Team Sport Moteur Actif/Motoparc 72 | FRA | Suzuki GSX-R1000 | SST |
33 | Team Louit Moto 33 Traqueur | FRA | Kawasaki ZX-10R | SST |
36 | Team 3ART Yam'Avenue | FRA | Yamaha YZF-R1 | SST |
44 | Parkalgar Racing Team | POR | Yamaha YZF-R1 | EWC |
46 | Flembbo Leader Team | FRA | Kawasaki ZX-10R | EWC |
48 | Völpker NRT48 by Schubert Motors | GER | BMW S1000RR | SST |
50 | Team April Moto Motors Events | FRA | Suzuki GSX-R1000 | EWC |
52 | IVR BMW Motorrad CSEU | CZE | BMW S1000RR | EWC |
56 | GERT 56 HMT | GER | BMW S1000RR | SST |
67 | Starteam PAM-Racing | FRA | Suzuki GSX-R1000 | SST |
69 | Ecurie Chrono Sport | FRA | Kawasaki ZX-10R | SST |
72 | Junior Team LMS Suzuki | FRA | Suzuki GSX-R1000 | SST |
88 | Tecmas Racing Team - BMW | FRA | BMW S1000RR | EWC |
90 | Team LRP Poland | POL | BMW S1000RR | EWC |
94 | GMT94 Yamaha | FRA | Yamaha YZF-R1 | EWC |
111 | Honda Endurance Racing | GBR | Honda CBR1000RR SP | EWC |
114 | Motos Actives Sport 14 | FRA | Kawasaki ZX-10R | SST |
119 | Slider Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | SST |
333 | Yamaha Viltaïs Experience | FRA | Yamaha YZF-R1 | SST |
Commentaires