Moto 2 Allemagne essais 3 : Torres en tête des chronos
Zarco toujours en 4ème position, Rossi et Di Meglio à la traîne
Redding relégué en 9ème position
Douzième lors des essais du vendredi, Jordi Torres a réalisé une remontée spectaculaire en signant le meilleur temps de la troisième séance d'essais sur le circuit du Sachsenring. Pol Espargaro, qui a dominé la quasi-totalité de la séance, s’est ainsi vu raflé le meilleur chrono de justesse tandis qu’aucun autre pilote n’est parvenu à passer sous la barre des 1’25.
Johann Zarco continue sur sa lancée en revenant signer le quatrième meilleur temps tandis que Louis Rossi est relégué au 25ème rang et Mike di Meglio en 22ème position. A quelques centièmes de secondes près, c’est le Belge Xavier Siméon qui aurait pu donner du fil à retordre à un Zarco définitivement très en forme.
Le top 5 est complété par Mika Kallio tandis que Scott Redding, leader du championnat et auteur du meilleur temps vendredi, termine neuvième au classement.
Résultats essais Moto2
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 245.9 | 1'24.634 | |
2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.0 | 1'24.683 | 0.049 / 0.049 |
3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 244.7 | 1'25.107 | 0.473 / 0.424 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 244.5 | 1'25.120 | 0.486 / 0.013 |
5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 244.5 | 1'25.174 | 0.540 / 0.054 |
6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 246.5 | 1'25.216 | 0.582 / 0.042 |
7 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 244.9 | 1'25.281 | 0.647 / 0.065 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 245.8 | 1'25.323 | 0.689 / 0.042 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 242.2 | 1'25.328 | 0.694 / 0.005 |
10 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 247.4 | 1'25.392 | 0.758 / 0.064 |
11 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 244.1 | 1'25.419 | 0.785 / 0.027 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 247.5 | 1'25.535 | 0.901 / 0.116 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 242.8 | 1'25.550 | 0.916 / 0.015 |
14 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 244.2 | 1'25.614 | 0.980 / 0.064 |
15 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 246.6 | 1'25.640 | 1.006 / 0.026 |
16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 245.2 | 1'25.681 | 1.047 / 0.041 |
17 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 245.5 | 1'25.743 | 1.109 / 0.062 |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 244.2 | 1'25.744 | 1.110 / 0.001 |
19 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 243.2 | 1'25.960 | 1.326 / 0.216 |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 246.9 | 1'26.039 | 1.405 / 0.079 |
21 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 245.5 | 1'26.084 | 1.450 / 0.045 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 242.5 | 1'26.099 | 1.465 / 0.015 |
23 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 244.1 | 1'26.147 | 1.513 / 0.048 |
24 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 242.6 | 1'26.300 | 1.666 / 0.153 |
25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 244.7 | 1'26.344 | 1.710 / 0.044 |
26 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 243.6 | 1'26.539 | 1.905 / 0.195 |
27 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 243.9 | 1'26.586 | 1.952 / 0.047 |
28 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 244.1 | 1'26.602 | 1.968 / 0.016 |
29 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 245.7 | 1'26.648 | 2.014 / 0.046 |
30 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.2 | 1'27.051 | 2.417 / 0.403 |
31 | 28 | Roman RAMOS | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 242.3 | 1'27.213 | 2.579 / 0.162 |
32 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 240.3 | 1'27.316 | 2.682 / 0.103 |
33 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 244.5 | 1'27.418 | 2.784 / 0.102 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 242.4 | 1'30.108 | 5.474 / 2.690 |
Commentaires