Moto2 Assen : Pol Espargaro le plus rapide en essais 1
Scott Redding concède un petit dixième
Johann Zarco 4e, Mike di Meglio 13e, Louis Rossi 18e
Les Moto2 ont achevé la matinée d'essais à Assen avec Pol Espargaro meilleur temps en 1:38.988, un dixième devant le leader du championnat Scott Redding.
Johann Zarco, auteur d'un podium au Mugello, s'est illustré en réalisant le quatrième temps derrière Dominique Aegerter. Jusqu'au huitième homme Anthony West, les pilotes se tiennent en une seconde. Les deux autres Français Mike di Meglio et Louis Rossi se sont classés treizième et dix-huitième.
La deuxième séance débutera cet après-midi dès 15h05.
Moto2 - Résultats de la première séance d'essais à Assen
Pos | # | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'38.988 | |
2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'39.102 | 0.114 / 0.114 |
3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'39.555 | 0.567 / 0.453 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1'39.621 | 0.633 / 0.066 |
5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1'39.716 | 0.728 / 0.095 |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'39.721 | 0.733 / 0.005 |
7 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'39.782 | 0.794 / 0.061 |
8 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'39.925 | 0.937 / 0.143 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'40.014 | 1.026 / 0.089 |
10 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'40.201 | 1.213 / 0.187 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'40.213 | 1.225 / 0.012 |
12 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'40.231 | 1.243 / 0.018 |
13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 1'40.246 | 1.258 / 0.015 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'40.266 | 1.278 / 0.020 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 1'40.279 | 1.291 / 0.013 |
16 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 1'40.321 | 1.333 / 0.042 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 1'40.357 | 1.369 / 0.036 |
18 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1'40.359 | 1.371 / 0.002 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1'40.394 | 1.406 / 0.035 |
20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'40.398 | 1.410 / 0.004 |
21 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'40.517 | 1.529 / 0.119 |
22 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'40.542 | 1.554 / 0.025 |
23 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'40.646 | 1.658 / 0.104 |
24 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'40.648 | 1.660 / 0.002 |
25 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'40.769 | 1.781 / 0.121 |
26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'40.779 | 1.791 / 0.010 |
27 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1'41.243 | 2.255 / 0.464 |
28 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'41.305 | 2.317 / 0.062 |
29 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'41.489 | 2.501 / 0.184 |
30 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 1'41.818 | 2.830 / 0.329 |
31 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 1'42.588 | 3.600 / 0.770 |
32 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'42.782 | 3.794 / 0.194 |
97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'46.023 | 7.035 / 3.241 |
Commentaires