Moto2 Allemagne : Scott Redding succède à Pol Espargaro
Johann Zarco beau quatrième temps dans la deuxième séance d'essais
Louis Rossi 23e, Mike di Meglio 29e
Le leader du championnat Scott Redding a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais en 1:25.152. Il succède à Pol Espargaro, double vainqueur lors des deux derniers Grand Prix, qui se classe cette fois-ci troisième. Fort de son officialisation en MotoGP à Laguna Seca, Alex de Angelis a pris le deuxième temps.
Le Français Johann Zarco, quatrième classé, se situe lui aussi à un dixième du leader. A noter également la belle performance de Xavier Siméon qui, au guidon de sa Kalex, a pris le sixième temps derrière Mika Kallio. La séance a été marquée par la chute d'Anthony West, tandis que les deux autres Français, Louis Rossi et Mike di Meglio, trustent la deuxième partie du classement aux 23e et 29e rangs.
La Moto2 reprendra la piste dès demain matin, pour la troisième séance d'essais libres qui se disputera dès 10h55.
Résultats de la deuxième séance de Moto2 au Sachsenring
Pos | # | Pilote | Nation | Team | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'25.152 | |
2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'25.286 | 0.134 / 0.134 |
3 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'25.318 | 0.166 / 0.032 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1'25.331 | 0.179 / 0.013 |
5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'25.458 | 0.306 / 0.127 |
6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1'25.482 | 0.330 / 0.024 |
7 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'25.533 | 0.381 / 0.051 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1'25.541 | 0.389 / 0.008 |
9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'25.563 | 0.411 / 0.022 |
10 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'25.584 | 0.432 / 0.021 |
11 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'25.605 | 0.453 / 0.021 |
12 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'25.650 | 0.498 / 0.045 |
13 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'25.734 | 0.582 / 0.084 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'25.743 | 0.591 / 0.009 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 1'25.790 | 0.638 / 0.047 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'25.882 | 0.730 / 0.092 |
17 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'26.020 | 0.868 / 0.138 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'26.145 | 0.993 / 0.125 |
19 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 1'26.215 | 1.063 / 0.070 |
20 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 1'26.220 | 1.068 / 0.005 |
21 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 1'26.283 | 1.131 / 0.063 |
22 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'26.336 | 1.184 / 0.053 |
23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1'26.371 | 1.219 / 0.035 |
24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'26.494 | 1.342 / 0.123 |
25 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'26.554 | 1.402 / 0.060 |
26 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1'26.642 | 1.490 / 0.088 |
27 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 1'26.675 | 1.523 / 0.033 |
28 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'26.791 | 1.639 / 0.116 |
29 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 1'26.959 | 1.807 / 0.168 |
30 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'26.979 | 1.827 / 0.020 |
31 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 1'27.450 | 2.298 / 0.471 |
32 | 28 | Roman RAMOS | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'27.810 | 2.658 / 0.360 |
33 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'28.199 | 3.047 / 0.389 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'30.117 | 4.965 / 1.918 |
Commentaires