MotoGP warm up Jerez : Marc Marquez meilleur temps
Le jeune espagnol prend le meilleur sur Lorenzo en toute fin de séance
Randy de Puniet à 4 dixièmes de son coéquipier Espargaro
Après une séance de qualifications à Jerez animée par les chutes de Dani Pedrosa, Valentino Rossi ou encore Cal Crutchlow, les pilotes de MotoGP se sont à nouveau affrontés à l'occasion du warm up d'avant Grand Prix ce dimanche matin.
Dans ces conditions, Jorge Lorenzo a rapidement pris la tête. Derrière lui, Marc Marquez, qui avait pour sa part chuté lors de la quatrième séance d'essais libres, s'est niché juste derrière lui, ne le lâchant pas d'une semelle pour en venir à bout sur le fil. Celui qui s'était imposé à Austin estime ne pas pouvoir jouer la gagne mais entretient donc le suspense avec ce meilleur temps. Il faut dire que son rythme en qualifications avait impressionné le pilote lui-même. Dani Pedrosa complète un trio 100% espagnol devant Cal Crutchlow.
Notre Randy de Puniet national s'est classé au treizième rang, toujours loin de son coéquipier Aleix Espargaro, qui réalise le sixième temps de la séance entre la Ducati de Nicky Hayden et la Honda de Stefan Bradl. Valentino Rossi suit ces hommes au huitième rang.
Le départ de la course de MotoGP sur le tracé andalou sera donné à 14 heures.
Résultats du warm-up de MotoGP à Jerez
Pos | N° | Pilote | Equipe | Moto | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.231 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'39.469 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.609 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.726 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1'40.125 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1'40.135 |
7 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'40.181 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'40.382 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'40.393 |
10 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.404 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'40.429 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1'40.448 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1'40.610 |
14 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'40.690 |
15 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | Ducati | 1'40.841 |
16 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1'41.154 |
17 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'41.666 |
18 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'41.867 |
19 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'41.998 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'42.016 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1'42.030 |
22 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'42.105 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'42.920 |
Commentaires