Grand Prix de République Tchèque : Pedrosa domine la 1ère séance d'essais libres
Lorenzo et Dovizioso dans le top 3
De Puniet 1er CRT devant deux prototypes
Dani Pedrosa poursuit sur sa lancé en réalisant le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de République Tchèque. Vainqueur à Indianapolis la semaine dernière, le catalan devance Jorge Lorenzo. L'actuel leader du championnat compte actuellement 18 points d'avance sur son homologue de chez Honda dans la course au titre.
La séance a été interrompue suite à la présence de graviers sur la piste après que Pedrosa eut reçu des projections, sans incidence, en suivant un autre pilote.
Forfait ce week-end suite à sa blessure contractée aux Etats-Unis, Casey Stoner a quant à lui fait une croix sur le titre. Nicky Hayden et Hector Barbera sont eux aussi absents du Grand Prix.
Andrea Dovizioso, qui a officiellement signé un contrat avec Ducati pour les deux saisons à venir, signe le troisième temps de la séance. Il devance les deux autres Yamaha de Cal Crutchlow et Ben Spies. Notons que le britannique et l'américain risquent fort de quitter le championnat à l'issue de la saison pour faire leur retour en Mondial Superbike.
Auteur du sixième temps, Alvaro Bautista est le dernier pilote à passer sous la barre des 1'58 et compte plus d'une seconde d'avance sur Valentino Rossi.
Premier pilote CRT, Randy De Puniet se classe en 9ème position à moins d'une demi seconde du Doctor. Il devance les Ducati satellites de Karel Abraham et Toni Elias, respectivement 11ème et 13ème.
GP de République Tchèque - Essais libres 1
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'57.003 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'57.149 | 0.146 / 0.146 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'57.189 | 0.186 / 0.040 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'57.418 | 0.415 / 0.229 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'57.446 | 0.443 / 0.028 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'57.501 | 0.498 / 0.055 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'58.171 | 1.168 / 0.670 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'58.345 | 1.342 / 0.174 |
9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'58.667 | 1.664 / 0.322 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'59.256 | 2.253 / 0.589 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'59.256 | 2.253 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'59.504 | 2.501 / 0.248 |
13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'59.881 | 2.878 / 0.377 |
14 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 2'00.206 | 3.203 / 0.325 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 2'00.531 | 3.528 / 0.325 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 2'00.715 | 3.712 / 0.184 |
17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 2'01.302 | 4.299 / 0.587 |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'02.171 | 5.168 / 0.869 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 2'02.244 | 5.241 / 0.073 |
Commentaires