MotoGP : Bagnaia en pole position à Austin
Rins et Marini complètent la 1re ligne au CotA
Quartararo se qualifie 7e, Zarco est 9e aux Etats-Unis
Après que Jorge Martin est mené la première journée d'essais libres hier sur le Circuit of the Americas d'Austin, les pilotes de MotoGP s'affrontaient de nouveau en piste aujourd'hui pour déterminer l'ordre de départ du Grand Prix des Amériques.
Et c'est le Champion du Monde en titre Francesco Bagnaia qui est parvenu à renouer avec la pole position après une séance qualificative marquée par plusieurs chutes (encore) et beaucoup d'aspirations.
Alors que Johann Zarco et Marco Bezzecchi s'étaient extraits de la Q1 quelques minutes plus tôt, c'est Alex Rins qui menait la séance jusque dans les dernières minutes au guidon de sa Honda RC213V. Mais alors qu'il pensait décrocher sa première pole position avec le team LCR, l'Espagnol a vu Bagnaia faire tomber le record du circuit avec un tour en 2'01.892 pour s'emparer de la pole position. Luca Marini complète la première ligne.
En deuxième ligne, on retrouve Alex Marquez, Marco Bezzecchi et Aleix Espargaro tandis que nos deux pilotes français partiront de la troisième ligne avec Fabio Quartararo 7e et Johann Zarco 9e accompagnés de Maverick Viñales.
Grand Prix MotoGP des Amériques - Résultats de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 338.5 | 02'01.8920 | 0.000 |
2 | 42 | Alex Rins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 337.5 | 02'02.0520 | 0.160 / 0.160 |
3 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 339.6 | 02'02.1810 | 0.289 / 0.129 |
4 | 73 | Alex Marquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 339.6 | 02'02.2420 | 0.350 / 0.061 |
5 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 343.9 | 02'02.2680 | 0.376 / 0.026 |
6 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 342.8 | 02'02.5390 | 0.647 / 0.271 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.4 | 02'02.7490 | 0.857 / 0.210 |
8 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 339.6 | 02'02.8820 | 0.990 / 0.133 |
9 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 339.6 | 02'03.0620 | 1.170 / 0.180 |
10 | 43 | Jack Miller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 339.6 | 02'03.0840 | 1.192 / 0.022 |
11 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 342.8 | 02'03.1070 | 1.215 / 0.023 |
12 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 337.5 | 02'03.2920 | 1.400 / 0.185 |
Commentaires