MotoGP : Martin en pole position à Phillip Island
Marquez et Bagnaia en première ligne en Australie
Quartararo et Zarco se qualifient 5e et 6e
Voilà neuf ans que Jorge Lorenzo détenait le record absolu du circuit de Phillip Island, mais après une décennie d'attente, celui-ci a fini par tomber à l'occasion de l'édition 2022 du Grand Prix d'Australie.
Si c'est Johann Zarco qui a mené l'ensemble des séances d'essais libres hier sur l'île australienne, le Français a aujourd'hui dû passer par la Q1 et c'est son coéquipier Jorge Martin qui est parvenu à établir un nouveau record du tour en réalisant un chrono de 1'27.767, soit 132 millièmes que le précédent record de Lorenzo. L'Espagnol s'offrait par la même occasion sa septième pole position dans la catégorie reine.
Marc Marquez a quant à lui profité de la roue de Francesco Bagnaia pour frôler l'exploit, mais doit finalement se contenter de la deuxième place à 13 millièmes du poleman et juste devant l'Italien.
Encore plus que d'habitude, les écarts ont été extrêmement serrés avec pas moins de neuf pilotes qui se tiennent dans la même demi-seconde. Aleix Espargaro s'élancera en tête de la deuxième ligne dimanche après avoir devancé d'un cheveu Fabio Quartararo et Johann Zarco. Luca Marini, Jack Miller et Marco Bezzecchi partiront de la troisième ligne.
Grand Prix MotoGP d'Australie - Classement de la Q2
# | N° | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 355.2 | 01'27.767 | 0.000 |
2 | 93 | Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 346.1 | 01'27.780 | 0.013 / 0.013 |
3 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 351.8 | 01'27.953 | 0.186 / 0.173 |
4 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 347.3 | 01'27.957 | 0.190 / 0.004 |
5 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 347.3 | 01'27.973 | 0.206 / 0.016 |
6 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 01'28.007 | 0.240 / 0.034 |
7 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 350.6 | 01'28.029 | 0.262 / 0.022 |
8 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 352.9 | 01'28.116 | 0.349 / 0.087 |
9 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 351.8 | 01'28.185 | 0.418 / 0.069 |
10 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 348.4 | 01'28.541 | 0.774 / 0.356 |
11 | 73 | Alex Marquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 348.4 | 01'28.733 | 0.966 / 0.192 |
12 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 348.4 | 01'28.765 | 0.998 / 0.032 |
Commentaires