Moto2 : trois de suite pour Lowes
Le leader conforte sa position après son succès au Motorland Aragon
Di Giannantonio et Bastianini sur le podium du Grand Prix de Teruel
Avec un bref passage par la case MotoGP, Sam Lowes a dû patienter quatre ans pour renouer avec la victoire en Grands Prix dans la catégorie Moto2 après son succès au Mans au début du mois. Depuis, le Britannique est sur une autre planète et continue d'enchaîner les bonnes performances.
Victorieux la semaine dernière sur le Motorland Aragon, Lowes s'est à nouveau montré à son avantage ce week-end sur le tracé d'Alcaniz pour le Grand Prix de Teruel en s'offrant sa deuxième pole position de l'année. En piste, le pilote du team EG 0,0 Marc VDS a immédiatement pris l'ascendant sur ses concurrents et mené la course du départ à l'arrivée pour inscrire sa troisième victoire consécutive.
Alors que Jorge Navarro manquait son départ depuis la deuxième place, Fabio Di Giannantonio en profitait pour suivre Lowes à distance et s'assurer de la deuxième place pour rattraper son échec de la semaine passée.
Derrière, la lutte pour la troisième marche du podium s'est mise en place entre Enea Bastianini, Remy Gardner et Jake Dixon. Alors que le Britannique cédait face à Jorge Navarro et Jorge Martin, c'est finalement Bastinini qui remportait l'affrontement et montait sur le podium. La course a également été marquée par sept chutes dont celle de Marco Bezzechi qui semble pouvoir dire adieu au titre.
Devant, Lowes conforte donc sa place de leader, mais ne dispose que de sept points d'avance sur Bastianini et n'est pas non plus à l'abri face à Luca Marini, 11e aujourd'hui, qui pointe à 23 longueurs.
Grand Prix de Teruel Moto2 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 162.1 | 39'27.645 |
2 | 20 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Lightech Speed Up | Speed Up | 161.5 | +8.425 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 161.3 | +10.871 |
4 | 13 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 161.2 | +12.657 |
5 | 11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up | Speed Up | 161.2 | +13.006 |
6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 161.1 | +14.766 |
7 | 9 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.9 | +16.905 |
8 | 8 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 160.9 | +17.027 |
9 | 7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 160.6 | +21.888 |
10 | 6 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 160.5 | +22.951 |
11 | 5 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.4 | +24.969 |
12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.3 | +26.206 |
13 | 3 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 160.3 | +26.317 |
14 | 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.3 | +26.685 |
15 | 1 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 160.2 | +26.899 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 160.2 | +27.404 | |
17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 160.0 | +30.319 | |
18 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.0 | +30.707 | |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 160.0 | +30.980 | |
20 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 159.9 | +31.501 | |
21 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.8 | +47.953 | |
22 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 158.8 | +48.375 | |
23 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | NTS RW Racing GP | NTS | 158.0 | +1'00.394 | |
Abandons | ||||||||
62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 160.3 | 1 Tour | ||
57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 160.2 | 2 Tours | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 160.8 | 6 Tours | ||
40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 160.7 | 11 Tours | ||
72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.3 | 18 Tours | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 0 Tour | |||
99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 0 Tour |
Commentaires
Oui, une période faste pour celui qui a été champion du monde Supersport en 2013 au guidon de sa R6
26-10-2020 13:15Il assure grave, lorsqu'il est régulier et évites les chutes à répétition, du fait de sa trop grande fébrilité !
26-10-2020 18:54