Moto2 : victoire de Sam Lowes
4 ans de disette qui prennent fin en France
Gardner et Bezzecchi complètent le podium au Mans
Sam Lowes a remporté le Grand Prix de France en catégorie Moto2, ce dimanche après-midi, sur le circuit Bugatti. Dans la Sarthe, Sam Lowes a mis fin à 4 ans sans aucune victoire en Grand Prix moto, depuis Aragon en 2016. Le pilote britannique, offensif depuis le début de la course, est parvenu à s'imposer devant Remy Gardner et Marco Bezzecchi.
Lowes et Dixon au dessus du lot
Sam Lowes et Jake Dixon, parvenus à se défaire de Remy Gardner en début de course, ont rapidement pris le dessus sur le reste du peloton pour aller se livrer un duel en tête de la course. Celui-ci a rapidement tourné en faveur de Jake Dixon : à 19 tours de l'arrivée, Sam Lowes a écarté sa trajectoire au niveau du garage vert, laissant Dixon prendre le large en tête de la course.
Une voie royale vers la victoire était alors ouverte pour ce dernier, avant qu'une chute dans le tout dernier virage ne le contraigne à abandonner à 4 tours de la fin. Une énorme déception pour l'Anglais, qui n'a pas pu retenir ses larmes en rentrant dans son box. Lowes n'a eu qu'à assurer un rythme suffisant pour prendre la victoire, 3.8 secondes devant Gardner et Bezzecchi. Augusto Fernandez termine à la quatrième place, tandis que Luthi, cinquième, est pointé à 21 secondes du vainqueur !
Joe Roberts s'élance... derrière le Safety Car !
Drôle de course pour Joe Roberts. Victime d'un problème d'amortisseur sur la grille, le poleman est revenu au stand avant de repartir au guidon de sa moto pour aller s'installer dernier sur la grille de départ, pensant qu'il pourrait revenir. La direction de course ne lui en a pas laissé le temps : les feux se sont éteints alors qu'il arrivait sur la ligne de départ... juste derrière le Safety Car ! Joe Roberts s'est ainsi offert un départ lancé, loin derrière les autres. A l'attaque tout au long de la course, Le pilote américain a terminé sixième, 8 secondes derrière Luthi.
Classement général - Course - Moto2
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 151.4 | 41'27.648 |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 151.1 | +3.822 |
3 | 16 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 151.1 | +4.184 |
4 | 13 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 151.0 | +5.884 |
5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 150.1 | +21.668 |
6 | 10 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 149.6 | +29.197 |
7 | 9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Termozeta Speed Up | Speed Up | 149.4 | +32.249 |
8 | 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 149.3 | +34.376 |
9 | 7 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.2 | +35.392 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 149.2 | +35.521 |
11 | 5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.3 | +37.720 |
12 | 4 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 149.1 | +37.910 |
13 | 3 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 149.1 | +38.423 |
14 | 2 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 148.8 | +43.464 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 148.7 | +44.036 |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 148.7 | +44.217 | |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 147.8 | +59.550 | |
18 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.2 | +1'09.735 | |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 147.2 | +1'09.751 | |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 147.0 | +1'12.930 | |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 147.0 | +1'14.158 | |
22 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | NTS RW Racing GP | NTS | 142.2 | 1 Lap | |
99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 0 Lap | |||
Not Classified | ||||||||
96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 150.8 | 5 Laps | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Termozeta Speed Up | Speed Up | 145.4 | 7 Laps | ||
11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 141.6 | 10 Laps | ||
27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 138.3 | 20 Laps | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 142.0 | 21 Laps | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 136.2 | 23 Laps |
Commentaires