Moto2 : Lowes enchaîne avec Aragon
Bastianini et Martin sur le podium
Marini abandonne et cède les commandes du championnat à Bastianini et Lowes
Si ce n'est pas le tournant de la saison, le Grand Prix d'Aragon y ressemble fortement. Onzième épreuve de cette saison 2020 réduite à quinze courses, la manche du Motorland s'est conclue sur une passation de pouvoir et la promesse d'une fin de championnat très disputée.
Victorieux la semaine dernière sur le circuit Bugatti du Mans, Sam Lowes était en pleine forme au moment d'aborder ce nouveau week-end de course. Le Britannique l'a montré dès les essais en décrochant la pole position.
En course, il se faisait cependant dépasser d'emblée par Marco Bezzecchi et se retrouvait talonné par Fabio Di Giannantonio. Mais très rapidement, c'est le leader du Championnat Luca Marini qui chute et abandonne. Il y a un coup à jouer pour pas mal de pilotes qui cherchent à rattraper le demi-frère de Rossi.
Alors qu'il s'empare des commandes, Di Giannantonio chute à son tour. Installé en tête, Bezzecchi semble favori pour la victoire devant Lowes, mais il chute lui aussi à deux tours de l'arrivée, laissant le champ libre au Britannique qui ne se fait pas prier pour décrocher son deuxième succès consécutif.
Derrière lui, c'est Enea Bastianini qui fait la bonne opération du jour puisqu'en terminant deuxième, devant Jorge Martin, l'Italien s'empare de la tête du classement général avec deux points d'avance sur Lowes et cinq sur Marini. Bezzecchi est quant à lui relégué à 25 points et voit l'espoir d'un titre s'éloigner après cet abandon.
Grand Prix d'Aragon Moto2 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 161.7 | 39'33.202 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 161.4 | +4.195 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 161.4 | +4.340 |
4 | 13 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 161.1 | +9.298 |
5 | 11 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 160.7 | +14.765 |
6 | 10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 160.7 | +15.130 |
7 | 9 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 160.7 | +15.192 |
8 | 8 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 160.5 | +17.024 |
9 | 7 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.4 | +19.000 |
10 | 6 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 160.3 | +20.206 |
11 | 5 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 160.2 | +22.661 |
12 | 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 160.1 | +22.692 |
13 | 3 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 160.1 | +22.995 |
14 | 2 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 160.1 | +23.301 |
15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 160.1 | +23.989 |
16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 159.9 | +26.747 | |
17 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.9 | +26.862 | |
18 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.8 | +27.686 | |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 159.8 | +27.761 | |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 159.8 | +27.892 | |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 159.2 | +36.250 | |
22 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.7 | +44.779 | |
23 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.6 | +45.687 | |
24 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 158.5 | +47.231 | |
25 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 157.8 | +58.178 | |
26 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.4 | +1'05.154 | |
27 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 134.6 | 3 Tours | |
Abandons | ||||||||
72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.8 | 2 Tours | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 161.7 | 11 Tours | ||
10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.3 | 19 Tours |
Commentaires