MotoGP essais 2 : Lorenzo récidive à Jerez
Cal Crutchlow 2e avec une constance à toute épreuve
Randy de Puniet 15e en délicatesse avec les pneus durs
Le pilote Yamaha Jorge Lorenzo a contrôlé la deuxième séance d'essais libres de MotoGP, en signant un tour en 1:39.562.
Il a devancé un Cal Crutchlow en grande forme qui, après son quatrième temps de la matinée, s'est longtemps tenu à ce rang en réalisant des chronos compétitifs et réguliers. Egalement à un peu moins de deux dixièmes, Dani Pedrosa se classe troisième et deuxième au jeu des temps cumulés des deux séances du jour.
Valentino Rossi a également réalisé une bonne séance, en se classant devant la sensation Marc Marquez, ce débutant de 20 ans qui s'est imposé lors du dernier Grand Prix à Austin.
A noter que l'Allemand Stefan Bradl, 14e temps final, a chuté à 7 minutes de la fin de séance avec en prime un commissaire qui a trébuché en voulant déplacer la LCR Honda du pilote. Bradl devance un Randy de Puniet plutôt mécontent du patinage qu'il connaît sur sa moto, qui est toujours assez loin de son coéquipier Aleix Espargaro, neuvième temps en prenant également le luxe de devancer Nicky Hayden, qui complète le top 10. Devant les deux hommes, on trouve Hector Barbera qui signe un impressionnant huitième temps. Quant à la CRT d'Espargaro, elle signe le 10e meilleur temps au global.
La troisième séance débutera demain matin dès 9h55.
Résultats de la 2e séance d'essais de MotoGP à Jerez
Pos | N° | Pilote | Equipe | Moto | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'39.562 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.733 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.757 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'39.874 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.889 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'40.507 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'40.574 |
8 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1'40.736 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1'40.738 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1'40.837 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'40.884 |
12 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | Ducati | 1'40.902 |
13 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.990 |
14 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'41.053 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1'41.078 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'41.751 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1'41.774 |
18 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'41.790 |
19 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'42.058 |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1'42.603 |
21 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'42.606 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'42.974 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1'43.356 |
24 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'43.403 |
Commentaires