MotoGP : Pedrosa en tête de la 3ème séance d'essais libres à Aragon
Ben Spies reste leader au cumul des séances
Aleix Espargaro prend la tête des CRT
Après une première journée sous la pluie dominée par Ben Spies, le Grand Prix MotoGP d'Aragon se poursuit dans les mêmes conditions.
Le meilleur temps de la matinée a été réalisé par Dani Pedrosa. L'espagnol reste toutefois second au cumul des trois séances puisqu'il n'est pas parvenu à battre le chrono de l'américain. Deuxième de cette troisième séance d'essais libres, Jorge Lorenzo a de son côté amélioré son temps d'un dixième.
Le première Ducati est celle de Karel Abraham qui progresse de plus d'une seconde et se classe provisoirement 7ème.
La catégorie CRT a été dominée par Aleix Espargaro, 12ème. Leader hier, Randy de Puniet se retrouve 17ème au cumul des séances.
MotoGP - Grand Prix d'Aragon - Essais libres 3
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'00.490 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'00.624 | 0.134 / 0.134 |
3 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'00.712 | 0.222 / 0.088 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'00.727 | 0.237 / 0.015 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'00.823 | 0.333 / 0.096 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'00.824 | 0.334 / 0.001 |
7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 2'01.419 | 0.929 / 0.595 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'01.713 | 1.223 / 0.294 |
9 | 56 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 2'01.947 | 1.457 / 0.234 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 2'02.123 | 1.633 / 0.176 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2'02.607 | 2.117 / 0.484 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2'03.336 | 2.846 / 0.729 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 2'03.622 | 3.132 / 0.286 |
14 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'03.720 | 3.230 / 0.098 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 2'04.020 | 3.530 / 0.300 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 2'04.162 | 3.672 / 0.142 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'04.555 | 4.065 / 0.393 |
18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2'04.612 | 4.122 / 0.057 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 2'04.647 | 4.157 / 0.035 |
20 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 2'05.016 | 4.526 / 0.369 |
21 | 44 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 2'05.898 | 5.408 / 0.882 |
Commentaires