GP de République Tchèque : Pedrosa conclut la 1ère journée en tête
Lorenzo, Dovizioso et Crutchlow tiennent leur rang
De Puniet reste premier CRT à l'issue de la journée
Dani Pedrosa confirme ses performances de la matinée en signant une nouvelle fois le temps de référence sur le circuit de Brno. Le catalan améliore son chrono de quelques centièmes et passe sous la barre des 1'57.
Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso et Cal Crutchlow se classent dans le même ordre que ce matin. C'est en revanche la Honda satellite de Stefan Bradl qui vient compléter le top 5 de la journée.
Valentino Rossi se rapproche du groupe de tête en signant un chrono à moins de 5 dixièmes du temps de référence.
Ben Spies et Alvaro Bautista, victimes de chutes, ne sont pas parvenus à améliorer leurs temps. Randy de Puniet, 12ème de cette séance, avait également roulé plus vite dans la matinée. C'est d'ailleurs lui qui reste le meilleur pilote CRT de la journée au cumul des 2 manches, avec la 9ème place.
GP de République Tchèque - Essais libres 2
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'56.858 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'56.911 | 0.053 / 0.053 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'57.055 | 0.197 / 0.144 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'57.215 | 0.357 / 0.160 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'57.250 | 0.392 / 0.035 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'57.315 | 0.457 / 0.065 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'57.573 | 0.715 / 0.258 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'57.790 | 0.932 / 0.217 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'59.185 | 2.327 / 1.395 |
10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'59.228 | 2.370 / 0.043 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'59.251 | 2.393 / 0.023 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'59.498 | 2.640 / 0.247 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'59.833 | 2.975 / 0.335 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'59.886 | 3.028 / 0.053 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 2'00.258 | 3.400 / 0.372 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 2'00.296 | 3.438 / 0.038 |
17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 2'00.773 | 3.915 / 0.477 |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'01.137 | 4.279 / 0.364 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 2'01.625 | 4.767 / 0.488 |
Commentaires