MotoGP Allemagne : 1ère victoire de la saison pour Pedrosa
Stoner part à la faute et laisse les rênes du championnat à Lorenzo
Nouveau podium pour Andrea Dovizioso
Dani Pedrosa vient de décrocher sa première victoire de la saison à l'occasion du Grand Prix Moto d'Allemagne. Le pilote espagnol s'impose pour la troisième année consécutive sur le Sachsenring et débloque ainsi son compteur cette saison.
Auteur du meilleur départ, le catalan s'est rapidement fait rattraper par Casey Stoner. Contrairement à ce qui s'était passé à Assen, c'est l'australien qui a imposé son rythme et Pedrosa qui suivait. L'espagnol a repris l'avantage dans la deuxième partie de la course.
Alors que la deuxième place de la course et la tête du championnat lui étaient assurées, Stoner est parti à la faute dans le dernier tour alors qu'il tentait désespérément de repasser premier.
Jorge Lorenzo profite de cette erreur pour prendre la deuxième place, à près de 15 secondes du vainqueur et s'offre un avantage de 20 points sur Stoner. Derrière suivent les Yamaha YZR-M1 d'Andrea Dovizioso, qui réalise son 3ème podium de la saison et de Ben Spies.
Stefan Bradl réalise quant à lui une superbe performance en se hissant à la 5ème place. L'allemand, dont c'est la première saison parmi l'élite, semble avoir pris ses marques dans le championnat. De son côté Valentino Rossi, 6ème, classe la première Ducati GP12.
Randy de Puniet termine premier chez les CRT. Le français devance Colin Edwards et son coéquipier Aleix Espargaro. A noter également les abandons de Michele Pirro et Mattia Pasini en début de course.
MotoGP Allemagne - Résultat course
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 41'28.396 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +14.996 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +20.669 |
4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +20.740 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +27.893 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +28.050 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +28.246 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +28.447 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +29.053 |
10 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +29.226 |
11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +53.176 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +58.204 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +1'04.654 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | +1'13.543 |
15 | 1 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | +1'30.318 |
16 | 2 | Franco BATTAINI | ITA | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1 Tour | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1 Tour | |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1 Tour | |
Non classé | |||||||
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1 Tour | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 26 Tours | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 27 Tours |
Commentaires