MotoGP : Martin en pole position à Losail
A. Espargaro et Bastianini en première ligne au Qatar
Zarco se qualifie 13e, Quartararo 16e sur la grille de départ
La saison 2024 du Championnat du Monde MotoGP a officiellement débuté ce week-end sur le circuit international de Losail à l'occasion du Grand Prix du Qatar.
En ce samedi de qualifications, c'est le vice-champion du monde Jorge Martin qui s'est distingué en réalisant le meilleur chrono du jour, améliorant même son temps effectué lors des tests hivernaux avec un tour bouclé en 1'50.789. L'Espagnol du team Pramac Racing décroche ainsi la 14e pole position de sa carrière dans la catégorie reine.
La Ducati Desmosedici GP24 numéro 89 s'élancera en première ligne aux côtés d'Aleix Espargaro et d'Enea Bastianini qui terminent tous deux à seulement 8 centièmes du temps de référence. Les courses promettent d'être particulièrement disputées, notamment la course Sprint, étant donné les faibles écarts de temps à l'issue des séances qualificatives.
Bien que tombé en début de Q2, Brad Binder conclut ainsi à 12 centièmes de Martin tandis que Francesco Bagnaia et Marc Marquez complètent la deuxième ligne avec moins de deux dixièmes de retard.
Pas de miracle pour Raul Fernandez et Jack Miller qui se classent respectivement 12e et 11e après être passés par la Q1. Côté français, Johann Zarco signe le meilleur résultat des pilotes Honda en réalisant le 13e temps du jour. Fabio Quartararo devra quant à lui partir depuis la 16e place.
Grand Prix MotoGP du Qatar - Classement de la Q2
pos. | # | pilote | Team | Écart 1er/ préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 01:50.789 | |
2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +0.083 / +0.083 | 01:50.872 |
3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.086 / +0.003 | 01:50.875 |
4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.124 / +0.038 | 01:50.913 |
5 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.139 / +0.015 | 01:50.928 |
6 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.172 / +0.033 | 01:50.961 |
7 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.230 / +0.058 | 01:51.019 |
8 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.341 / +0.111 | 01:51.130 |
9 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.477 / +0.136 | 01:51.266 |
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.517 / +0.040 | 01:51.306 |
11 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +0.551 / +0.034 | 01:51.340 |
12 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | +0.732 / +0.181 | 01:51.521 |
Commentaires