MotoGP : pole et record du tour pour Martin en 1'27.246
Binder et Bagnaia en première ligne du Grand Prix d'Australie
Zarco se qualifie 5e, Quartararo partira 17e à Phillip Island
Après une première journée d'essais libres qui a souri aux pilotes KTM dans la catégorie reine du MotoGP, le Grand Prix d'Australie a vu les pilotes Ducati reprendre leur domination durant les qualifications ce samedi matin.
Sur le circuit de Phillip Island, Jorge Martin n'a pas fait les choses à moitié pour s'octroyer une nouvelle fois la pole position puisque le pilote Pramac Racing a fait tomber le record de la piste en 1'27.246 et totalisait ainsi plus de quatre dixièmes d'avance sur son premier poursuivant.
D'ailleurs, seuls Brad Binder et Francesco Bagnaia, qui a dominé la Q1 quelques minutes plus tôt, sont parvenus à conclure à moins d'une demi-seconde de l'Espagnol qui entend bien rattraper une partie de son retard sur l'Italien dans la course au titre.
Dans le rythme depuis hier, Aleix Espargaro ouvrira la deuxième ligne au guidon de son Aprilia RS-GP juste devant Johann Zarco qui semble confiant pour les courses et qui pourrait profiter de la situation si les conditions devenaient délicates. Fabio Di Giannantonio poursuit quant à lui sur sa tendance des dernières semaines en signant le sixième chrono devant Marc Marquez, lui aussi repêché.
La course, qui on le rappelle se tiendra ce samedi-après-midi en Australie (donc à 06h10 en France), s'annonce en revanche bien compliquée pour Fabio Quartararo qui devra s'élancer depuis une lointaine 17e place sur la grille de départ.
Grand Prix MotoGP d'Australie - Résultats de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 01:27.246 | |
2 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.416 / +0.416 | 01:27.662 |
3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.468 / +0.052 | 01:27.714 |
4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +0.598 / +0.130 | 01:27.844 |
5 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +0.657 / +0.059 | 01:27.903 |
6 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +0.673 / +0.016 | 01:27.919 |
7 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.766 / +0.093 | 01:28.012 |
8 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +0.828 / +0.062 | 01:28.074 |
9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.847 / +0.019 | 01:28.093 |
10 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +0.875 / +0.028 | 01:28.121 |
11 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | +0.988 / +0.113 | 01:28.234 |
12 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +1.041 / +0.053 | 01:28.287 |
Commentaires