Moto3 : Masia s'impose en Aragon
Binder et Fernandez sur le podium en Espagne
Arenas accroit son avance en tête du championnat du monde des grands prix moto
Prendre l'avantage en Moto3 n'est jamais quelque chose de définitif et les pilotes doivent systématiquement batailler jusqu'au bout pour décrocher la victoire. Au Motorland Aragon, le Grand Prix de ce week-end en a une nouvelle fois été l'exemple.
Qualifié en pole position sur le circuit espagnol, Raul Fernandez devait céder le commandement au départ à son compatriote Albert Arenas. Rapidement, c'est un groupe de huit pilotes qui se formait aux avant-postes pour la lutte pour la victoire.
Il faudra attendre les dernières boucles pour voir les choses se décanter avec Jaume Masia parvenant à prendre l'avantage sur Darryn Binder dans le tout dernier tour pour s'imposer avec 91 millièmes d'avance sur le Sud-Africain tandis que Fernandez complétait le podium. Masia s'impose ainsi sur le fil pour la première fois depuis son premier succès l'an dernier en Argentine.
Promis à la 4e place, Arenas se faisait finalement dépasser par Romano Fenati, John McPhee et Jeremy Alcoba. Tout le groupe se classait à moins de 4 dixièmes du vainqueur. Heureusement pour le leader du championnat, son principal adversaire Ai Ogura ne termine que 13e, ce qui permet à Arenas de porter son avance en tête du championnat à 13 points.
Grand Prix d'Aragon Moto3 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 153.3 | 37'45.009 |
2 | 20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 153.3 | +0.091 |
3 | 16 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.3 | +0.196 |
4 | 13 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 153.2 | +0.327 |
5 | 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 153.2 | +0.368 |
6 | 10 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 153.2 | +0.385 |
7 | 9 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | 153.2 | +0.396 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 153.1 | +1.933 |
9 | 7 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 153.1 | +2.389 |
10 | 6 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 153.1 | +2.461 |
11 | 5 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.1 | +2.966 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 153.1 | +3.020 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.9 | +4.872 |
14 | 2 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 152.5 | +10.949 |
15 | 1 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.5 | +10.979 |
16 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 152.5 | +11.172 | |
17 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 152.3 | +13.861 | |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.9 | +19.761 | |
19 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.8 | +21.284 | |
20 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.8 | +21.339 | |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 151.8 | +21.379 | |
22 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 151.8 | +21.440 | |
23 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | 151.8 | +21.520 | |
24 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.8 | +36.570 | |
25 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.8 | +36.628 | |
26 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 150.8 | +36.676 | |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 150.8 | +36.739 | |
Abandons | ||||||||
73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 151.9 | 2 Tours | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.4 | 11 Tours | ||
2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 0 Tour |
Commentaires