Moto3 : Binder s'impose à Barcelone
Arbolino et Foggia sur le podium de Catalunya
Ogura prend la tête du championnat après l'abandon d'Arenas
Cette saison plus que jamais, la catégorie Moto3 des Grands Prix moto est ultra disputée et demande aux pilotes de pousser leurs efforts jusqu'au drapeau à damier. Pour preuve, le Grand Prix de Catalunya s'est une nouvelle fois joué dans le dernier tour avec les cinq premiers pilotes terminant à moins de 4 dixièmes d'écart.
C'est Tony Arbolino qui s'élance en tête de ce rendez-vous sur le circuit de Barcelona-Catalunya et parvient à conserver son avantage devant Gabriel Rodrigo et Albert Arenas. Malheureusement pour le leader du championnat, il se fait embarquer par John McPhee et est contraint d'abandonner en début de course.
Devant c'est un groupe de six pilotes qui se détache pour jouer la victoire avec Arbolino et Rodrigo suivis par Darryn Binder, Sergio Garcia, Raùl Fernandez et Jaume Masia. Ils seront ensuite rejoints par Dennis Foggia. Alors que Masia perd de précieuses secondes, tout va se jouer dans le dernier tour. Et c'est justement à ce moment-là que Darryn Binder vient porter une attaque décisive sur Arbolino.
Le petit frère de Brad Binder parvient à maintenir sa position de leader jusqu'à l'arrivée pour décrocher son tout premier succès en Grand Prix avec à peine un dixième d'avance sur Arbolino et moins de deux sur Foggia qui complète le podium.
Au classement général, Ai Ogura reprend le commandement, mais n'a pas vraiment profité de l'abandon d'Arenas puisqu'il n'inscrit que 5 points ce dimanche.
Grand Prix de Catalunya Moto3 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 151.2 | 38'32.507 |
2 | 20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 151.2 | +0.103 |
3 | 16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +0.157 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.2 | +0.232 |
5 | 11 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 151.2 | +0.386 |
6 | 10 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 151.1 | +1.436 |
7 | 9 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.1 | +1.218 |
8 | 8 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.1 | +1.293 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.1 | +1.928 |
10 | 6 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 151.1 | +1.932 |
11 | 5 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.1 | +2.012 |
12 | 4 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 151.0 | +2.536 |
13 | 3 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | +3.572 |
14 | 2 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 150.9 | +4.800 |
15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.9 | +5.042 |
16 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.8 | +5.656 | |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 150.8 | +6.729 | |
18 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.3 | +13.556 | |
19 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 150.7 | +14.205 | |
20 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 150.3 | +14.437 | |
21 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.7 | +23.202 | |
22 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 149.6 | +25.032 | |
23 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 148.9 | +35.469 | |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.9 | +35.496 | |
Abandons | ||||||||
16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.1 | 3 Tours | ||
99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 149.3 | 4 Tours | ||
9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 149.5 | 10 Tours | ||
53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 150.6 | 13 Tours | ||
20 | Jose Julian GARCIA | SPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.6 | 13 Tours | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 150.8 | 16 Tours | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 150.8 | 16 Tours |
Commentaires