Moto3 : victoire de Masia en Argentine
Une course folle entre les 10 premiers pilotes sur le circuit Termas de Rio Hondo
Darryn Binder et Tony Arbolino complètent le podium argentin
Course folle en Moto3, sur le circuit Termas de Rio Hondo ! Ce week-end en Argentine, les pilotes de la petite catégorie ont été à fond, avec une victoire de Jaume Masia, remportée sur le fil dans le dernier tour ! Après avoir signé sa première pole position la veille, le pilote espagnol remporte sa toute première victoire dans la catégorie Moto3.
A l'extinction des feux, la situation semblait bien moins favorable à Masia, qui loupait complètement son départ, laissant les autres pilotes se grouper pour mener un train d'enfer pendant toute la course. Un groupe très compact de dix pilotes n'a pas cessé de s'échanger la première position, de Canet à Masia, en passant par Binder, Dalla Porta, Arbolino et même Rodrigo, local de l'étape, qui a fait vibrer les tribunes tout au long de la course.
Course jouée dans un sprint final !
C'est donc logiquement dans le dernier tour que tout s'est joué ! Dans les derniers virages, Jaume Masia, Tony Arbolino et Gabriele Rodrigo ont profité d'une petite touchette entre Binder et Dalla Porta pour prendre les devants et aller chercher la victoire, dans un dernier virage plus que chaud ! Au drapeau à damier, Jaume Masia remporte sa première victoire en Moto3, devant Darryn Binder et Tony Arbolino.
Gabriele Rodrigo, qui aurait pu offrir à l'Argentine un très beau podium est passé à deux doigts d'une chute et passe la ligne en sixième position. Antonelli termine au pied du podium à 386 millièmes du vainqueur du jour. Sasaki complète le top 5 de la course. Lorenzo Dalla Porta, poussé à l'épingle finit septième, juste devant Foggia et Ramirez. Kaito Toba complète le top 10 après avoir réalisé une belle remontée pendant toute la course.
Classement Moto3 - Course
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 155.6 | 38'54.562 |
2 | 20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 155.6 | +0.108 |
3 | 16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 155.6 | +0.295 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 155.6 | +0.386 |
5 | 11 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 155.5 | +0.519 |
6 | 10 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 155.5 | +0.550 |
7 | 9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 155.5 | +0.588 |
8 | 8 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.5 | +0.671 |
9 | 7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 155.5 | +0.792 |
10 | 6 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 155.5 | +1.280 |
11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 155.5 | +1.629 |
12 | 4 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 155.5 | +1.775 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 155.5 | +1.836 |
14 | 2 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.5 | +1.978 |
15 | 1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 155.4 | +2.092 |
16 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 155.4 | +2.273 | |
17 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 155.4 | +2.350 | |
18 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 154.9 | +9.798 | |
19 | 81 | Aleix VIU | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 154.9 | +9.904 | |
20 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 154.9 | +10.136 | |
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 153.8 | +26.464 | |
22 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 153.8 | +27.044 | |
23 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 153.0 | +39.985 | |
24 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 152.9 | +40.177 | |
25 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 151.8 | +58.474 | |
26 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.0 | 1 Lap | |
Non classé | ||||||||
77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 155.7 | 8 Laps | ||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 155.9 | 10 Laps |
Commentaires