Les 60 teams engagés pour les 24h Motos
Le F.C.C. TSR Honda France défend sa victoire et sa place de leader au Championnat du monde d'endurance
180 pilotes de 16 nationalités au départ les 20 et 21 avril au Mans (72)
Comme c'est désormais la tradition, le Championnat du Monde d'Endurance FIM EWC se déroule de septembre à juillet. Après une longue pause de sept mois depuis la victoire du FCC TSR Honda France au Bol d'Or, les équipages d'endurance reprendront la piste pour les 24 Heures Motos, qui se tiendront les 20 et 21 avril au Mans.
Deuxième manche de la saison EWC 2018-2019, l'épreuve mancelle attire toujours autant les foules que ce soit au niveau des spectateurs, qui étaient 76.000 sur le circuit Bugatti l'an dernier, ou au niveau des inscrits. En effet, les 60 places ouvertes ont été attribuées avec 23 équipes en Formula EWC, 35 en Superstock et 2 en Expérimental. Le championnat se montre quant à lui de plus en plus international avec 12 nationalités d'équipes et 16 nationalités de pilotes parmi les différents engagés.
Mais sur la piste, on s'attend déjà à une confrontation entre les équipes officielles des 5 grands constructeurs engagés en Endurance avec en tête de liste le FCC TSR Honda France. Victorieuse l'an dernier, championne en titre et leader du championnat, l'équipe de Freddy Foray, Josh Hook et Mike Di Meglio va devoir résister aux attaques de ses concurrents. Et Freddy n'a rien l'intention de lâcher et encore moins à son frère, comme confirmé lors de la conférence de presse qui se tenait ce matin à Issy les Moulineaux au siège d'Eurosport.
En face, la concurrence est toujours aussi rude et ce malgré le départ du GMT94. Le SRC Kawasaki pourra ainsi compter sur l'arrivée d'Erwan Nigon aux côtés de David Checa et Jérémy Guarnoni pour tenter de renouer avec le succès dans la Sarthe. Même objectif pour le SERT de Vincent Philippe, Etienne Masson et Gregg Black qui vise une 10e victoire ici ou pour le YART de Broc Parkes, Marvin Fritz et Niccolo Canepa.
En Superstock, le Junior Team LMS Suzuki fait figure de favori qui sera mené par les anciens pilotes de GP Louis Rossi et Alexis Masbou aux côtés de Hugo Clere, mais il devra compter sur le GERT56 vainqueur au Bol et le Team Moto Ain qui a terminé deux fois en 2e position.
Parmi les autres équipes à suivre, on citera notamment le Team 18 Sapeurs-Pompiers qui roule en endurance depuis 2000, le retour du Club Motocycliste de la Police Nationale engagé sur la Yamaha #22 du Team 202 ou encore l'équipage 100% féminin du Girls Racing Team, qui participe là à ses 3e 24h Motos.
Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec le départ de la course, qui sera comme toujours donné le samedi à 15h00, les équipages seront présents sur le circuit Bugatti pour deux journées de test les 3 et 4 avril prochains. Et comme tous les ans, Le Repaire des Motards à nouveau partenaire de l'événement sera présent sur place pour vous ramener des reportages photos et vidéos... sans oublier les places à gagner avec un jeu.
Les 60 équipages engagés pour les 24 Heures Motos
# | Team | Nat | Moto | Catégorie |
---|---|---|---|---|
1 | F.C.C. TSR Honda France | JPN | Honda CBR1000RR Fireblade | Formula EWC |
2 | Suzuki Endurance Racing Team | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Formula EWC |
3 | AM Moto Racing Competition | FRA | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
4 | Webike Tati Team Trickstar | FRA | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
6 | ERC-BMW Endurance | GER | BMW S1000RR | Formula EWC |
7 | YART Yamaha | AUT | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC |
8 | Bolliger Team Switzerland | SUI | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
11 | Team SRC Kawasaki France | FRA | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
12 | LCR Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
13 | Wepol Racing | GER | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC |
14 | Maco Racing | SVK | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC |
15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | FRA | Aprilia RSV4 | Superstock |
17 | ITeM 17 | FRA | Kawasaki ZX-10R | Experimental |
18 | Team 18 Sapeurs-Pompiers | FRA | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
19 | Girls Racing Team | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
21 | Fanu Fastro BMW Motorrad - by Mercury Racing | CZE | BMW S1000RR | Formula EWC |
22 | Team 202 | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
24 | BMRT 3D Maccio Racing | FRA | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
27 | TRT27 Bazar 2 La Becane | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock |
28 | Bossteam Endurance | FRA | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
29 | Glazik Moto - Sport Passion Endurance | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Formula EWC |
33 | Team 33 Coyote Louit Moto | FRA | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
34 | JMA Motos - Action Bike | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock |
35 | TMC 35 | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
36 | 3ART - Moto Team 95 | FRA | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC |
37 | S-Pace Moto37 | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Formula EWC |
38 | FGN Racing | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
41 | RAC 41 | FRA | Honda CBR1000RR Fireblade | Superstock |
44 | No Limits Motor Team | ITA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock |
45 | Metiss | FRA | Metiss | Experimental |
50 | Motors Events | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock |
51 | Team Motostand Endurance | FRA | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
53 | Mana-Au Comptetition / Ligue contre le cancer | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock |
55 | National Motos | FRA | Honda CBR1000RR Fireblade | Formula EWC |
56 | GERT56 by RS Yuasa | GER | BMW S1000RR | Superstock |
57 | SX-Project Paton Reparto Corse | ITA | Honda CBR1000RR Fireblade | Superstock |
61 | Mototech EWC Team | BEL | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC |
62 | GMS Racing Team | MCO | Suzuki GSX-R 1000 | Formula EWC |
64 | Acro Racing Team | FRA | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC |
65 | Motobox Kremer Racing | GER | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC |
66 | OG Motorsport by Sarazin | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
72 | Junior Team Le Mans Sud Suzuki | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock |
74 | Team Seigneur Motorsport Racing | FRA | BMW S1000RR | Superstock |
76 | Cottard Motosport | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock |
77 | Wojcik Racing Team 1 | POL | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC |
86 | Pitlane Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
87 | Rtram R2CL Sunchorella | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Formula EWC |
90 | Team LRP Poland | POL | BMW S1000RR | Formula EWC |
91 | Energie Endurance 91 Horizon Charcot | FRA | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
93 | Exteria KSPCC Racing Team | CZE | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock |
96 | Moto Ain | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
101 | Aviobike | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
111 | Honda Endurance Racing | GBR | Honda CBR1000RR Fireblade | Formula EWC |
112 | Speedteam 72 | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
119 | Slider Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
121 | Falcon Racing Rennes Motos | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
156 | Team Players | FRA | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
212 | Dunlop Motors Events WERC | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock |
333 | Viltaïs Pierret Experiences | FRA | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC |
777 | Wojcik Racing Team 2 | POL | Yamaha YZF-R1 | Superstock |
Commentaires
Mes racines Bourbonnaises parlent pour moi : allez la #333 !
24-01-2019 22:58Salut
25-01-2019 16:48Allez la 24
Pi aussi la 22
v