Moto2 : Bagnaia s'impose à Misano
Oliveira et Schrotter sur le podium de Saint-Marin
Quartararo termine 7e, Danilo est 23e
La course Moto2 du Grand Prix de Saint-Marin n'aura pas été aussi surprenante que celle des Moto3, mais elle aura permis à Francesco Bagnaia de s'illustrer de la meilleure des manières.
Dominateur depuis le début du week-end, l'Italien leader du championnat a parfaitement profité de sa pole position et s'est rapidement offert une confortable avance pour réaliser une course en solitaire et aller chercher la 6e victoire de sa saison.
Dans le sillage de Bagnaia, Mattia Pasini a un temps tenu la seconde place, mais fut incapable de résister à la remontée de Miguel Oliveira et Marcel Schrotter qui le dépassait pour aller s'installer sur le podium. Joan Mir en profitait lui aussi pour dépasser l'Italien.
Belle performance de Fabio Quartararo qui vient s'installer en septième position. Jules Danilo termine quant à lui 23e et manque les points.
Mais l'image de ce Grand Prix Moto2 est, malheureusement, celle laissée par Romano Fenati qui est allé appuyer sur le frein de Stefano Manzi. Un coup de sang incompréhensible que n'aura pas laissé passer la direction de course en lui brandissant le drapeau noir (disqualification). Et parce que ce genre de comportement n'a rien à faire sur un circuit, l'Italien a en plus écopé d'une suspension pour les deux prochaines courses.
Grand Prix de Saint-Marin Moto2 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.4 | 41'02.106 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.2 | +3.108 |
3 | 16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 154.2 | +4.094 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.0 | +6.320 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.0 | +6.728 |
6 | 10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 153.8 | +9.470 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 153.7 | +12.068 |
8 | 8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.7 | +12.134 |
9 | 7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 153.3 | +17.425 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.1 | +21.986 |
11 | 5 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.9 | +24.701 |
12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152.8 | +25.582 |
13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 152.8 | +25.760 |
14 | 2 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.8 | +26.718 |
15 | 1 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Temporary Lavorint SAG Team | Kalex | 152.5 | +31.168 |
16 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 152.0 | +38.707 | |
17 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 152.0 | +39.432 | |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.0 | +39.551 | |
19 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 152.0 | +40.436 | |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151.8 | +41.814 | |
21 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 151.5 | +48.043 | |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.1 | +53.390 | |
23 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 150.4 | +1'05.605 | |
24 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 149.8 | +1'16.602 | |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 148.9 | +1'31.250 | |
Non classé | ||||||||
40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 151.7 | 4 Tours | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 152.0 | 7 Tours | ||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.3 | 10 Tours | ||
12 | Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | 134.4 | 12 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 152.2 | 14 Tours | ||
10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 152.5 | 16 Tours | ||
52 | Danny KENT | GBR | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 137.7 | 24 Tours | ||
Disqualifié | ||||||||
13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 0 Tour |
Commentaires
Seulement 2 courses de suspension, il devrait être viré du championnat oui !
10-09-2018 09:12Il devait aller chez MV Agusta l'an prochain, mais MV n'en veut plus.
10-09-2018 09:46Je pense que dans les faits, ca va faire comme s'il était radié à vie.