Moto2 : la pole position pour Bagnaia à Misano
Schrotter et Pasini en première ligne à Saint-Marin
Quartararo se qualifie 4e, Danilo est 29e
Dernière catégorie à entrer en piste ce samedi après-midi pour les qualifications du Grand Prix de Saint-Marin, la Moto2 a tenu ses promesses sous le ciel azur de Misano.
C'est l'actuel leader du championnat Francesco Bagnaia qui est allé décrocher la pole position. A l'inverse des sessions de Moto3 et MotoGP, l'Italien n'est pas parvenu à faire tomber le record du tour, toujours détenu par Johann Zarco.
L'italien est accompagné en première ligne par Marcel Schrotter et Mattia Pasini qui terminent à moins de trois dixièmes. Dernier pilote à moins d'une demi-seconde, Fabio Quartararo décroche une belle quatrième place en qualifications et s'élancera donc de la deuxième ligne demain devant Brad Binder et Jorge Navarro. De son côté, Jules Danilo signe le 29e chrono de la séance.
Grand Prix de Saint-Marin Moto2 - Résultats des qualifications
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 241.0 | 1'37.121 | |
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 240.9 | 1'37.331 | 0.210 / 0.210 |
3 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 239.4 | 1'37.416 | 0.295 / 0.085 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 237.9 | 1'37.540 | 0.419 / 0.124 |
5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.4 | 1'37.621 | 0.500 / 0.081 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 241.1 | 1'37.632 | 0.511 / 0.011 |
7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 240.7 | 1'37.645 | 0.524 / 0.013 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 239.2 | 1'37.661 | 0.540 / 0.016 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.3 | 1'37.678 | 0.557 / 0.017 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 238.8 | 1'37.714 | 0.593 / 0.036 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 241.6 | 1'37.774 | 0.653 / 0.060 |
12 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 238.5 | 1'37.826 | 0.705 / 0.052 |
13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 236.8 | 1'37.834 | 0.713 / 0.008 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 237.1 | 1'37.954 | 0.833 / 0.120 |
15 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 236.1 | 1'37.970 | 0.849 / 0.016 |
16 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 239.7 | 1'37.974 | 0.853 / 0.004 |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Temporary Lavorint SAG Team | Kalex | 236.9 | 1'37.982 | 0.861 / 0.008 |
18 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 238.7 | 1'38.010 | 0.889 / 0.028 |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 239.4 | 1'38.050 | 0.929 / 0.040 |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 240.2 | 1'38.053 | 0.932 / 0.003 |
21 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 239.5 | 1'38.156 | 1.035 / 0.103 |
22 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 239.8 | 1'38.160 | 1.039 / 0.004 |
23 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 237.4 | 1'38.317 | 1.196 / 0.157 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 236.7 | 1'38.505 | 1.384 / 0.188 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 238.2 | 1'38.671 | 1.550 / 0.166 |
26 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 236.2 | 1'38.732 | 1.611 / 0.061 |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 238.6 | 1'38.766 | 1.645 / 0.034 |
28 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 237.9 | 1'39.128 | 2.007 / 0.362 |
29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 238.9 | 1'39.496 | 2.375 / 0.368 |
30 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 234.7 | 1'39.626 | 2.505 / 0.130 |
31 | 52 | Danny KENT | GBR | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 236.1 | 1'39.685 | 2.564 / 0.059 |
32 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 234.5 | 1'40.591 | 3.470 / 0.906 |
33 | 12 | Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | 236.9 | 1'40.600 | 3.479 / 0.009 |
34 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 237.5 | 1'40.647 | 3.526 / 0.047 |
Commentaires